Resource usage
Sample dataUsage of the Elite hosting plan over time, with the plan limit on each chart.
Usage came close to the plan limits
- Disk read/write speed: peak usage reached 97% of the limit.
Review heavy plugins and scheduled tasks and turn on caching. If it keeps happening, boost resources or upgrade the plan; we do not suspend your website for it.
CPU
Hard limit
- Now
- 25.4%
- Peak
- 39.2%
- Limit
- 100%
- Usage
- Plan limit
Show as table
| CPU | Usage (%) | Plan limit (%) |
|---|---|---|
| Sat 06 PM | 36.3% | 100% |
| Sun 12 AM | 24.8% | 100% |
| Sun 06 AM | 22.5% | 100% |
| Sun 12 PM | 37.4% | 100% |
| Sun 06 PM | 38.4% | 100% |
| Mon 12 AM | 25.2% | 100% |
| Mon 06 AM | 22.8% | 100% |
| Mon 12 PM | 35.7% | 100% |
| Mon 06 PM | 36.8% | 100% |
| Tue 12 AM | 25.4% | 100% |
| Tue 06 AM | 20.2% | 100% |
| Tue 12 PM | 36.9% | 100% |
| Tue 06 PM | 34.3% | 100% |
| Wed 12 AM | 24.8% | 100% |
| Wed 06 AM | 19.8% | 100% |
| Wed 12 PM | 37.7% | 100% |
| Wed 06 PM | 39.2% | 100% |
| Thu 12 AM | 22.6% | 100% |
| Thu 06 AM | 21.1% | 100% |
| Thu 12 PM | 35.6% | 100% |
| Thu 06 PM | 38.1% | 100% |
| Fri 12 AM | 23% | 100% |
| Fri 06 AM | 22.4% | 100% |
| Fri 12 PM | 36.9% | 100% |
| Fri 06 PM | 39% | 100% |
| Sat 12 AM | 22.6% | 100% |
| Sat 06 AM | 20.5% | 100% |
| Sat 12 PM | 25.4% | 100% |
Memory
Hard limit
- Now
- 737 MB
- Peak
- 1,263 MB
- Limit
- 3,072 MB
- Usage
- Plan limit
Show as table
| Memory | Usage (MB) | Plan limit (MB) |
|---|---|---|
| Sat 06 PM | 1,213 MB | 3,072 MB |
| Sun 12 AM | 792 MB | 3,072 MB |
| Sun 06 AM | 641 MB | 3,072 MB |
| Sun 12 PM | 1,193 MB | 3,072 MB |
| Sun 06 PM | 1,239 MB | 3,072 MB |
| Mon 12 AM | 858 MB | 3,072 MB |
| Mon 06 AM | 622 MB | 3,072 MB |
| Mon 12 PM | 1,168 MB | 3,072 MB |
| Mon 06 PM | 1,168 MB | 3,072 MB |
| Tue 12 AM | 775 MB | 3,072 MB |
| Tue 06 AM | 668 MB | 3,072 MB |
| Tue 12 PM | 1,113 MB | 3,072 MB |
| Tue 06 PM | 1,214 MB | 3,072 MB |
| Wed 12 AM | 758 MB | 3,072 MB |
| Wed 06 AM | 625 MB | 3,072 MB |
| Wed 12 PM | 1,222 MB | 3,072 MB |
| Wed 06 PM | 1,117 MB | 3,072 MB |
| Thu 12 AM | 796 MB | 3,072 MB |
| Thu 06 AM | 638 MB | 3,072 MB |
| Thu 12 PM | 1,263 MB | 3,072 MB |
| Thu 06 PM | 1,144 MB | 3,072 MB |
| Fri 12 AM | 823 MB | 3,072 MB |
| Fri 06 AM | 732 MB | 3,072 MB |
| Fri 12 PM | 1,133 MB | 3,072 MB |
| Fri 06 PM | 1,250 MB | 3,072 MB |
| Sat 12 AM | 788 MB | 3,072 MB |
| Sat 06 AM | 635 MB | 3,072 MB |
| Sat 12 PM | 737 MB | 3,072 MB |
Concurrent processes
Hard limit
- Now
- 22
- Peak
- 33
- Limit
- 100
- Usage
- Plan limit
Show as table
| Concurrent processes | Usage | Plan limit |
|---|---|---|
| Sat 06 PM | 30 | 100 |
| Sun 12 AM | 21 | 100 |
| Sun 06 AM | 19 | 100 |
| Sun 12 PM | 33 | 100 |
| Sun 06 PM | 32 | 100 |
| Mon 12 AM | 20 | 100 |
| Mon 06 AM | 19 | 100 |
| Mon 12 PM | 32 | 100 |
| Mon 06 PM | 31 | 100 |
| Tue 12 AM | 21 | 100 |
| Tue 06 AM | 16 | 100 |
| Tue 12 PM | 32 | 100 |
| Tue 06 PM | 32 | 100 |
| Wed 12 AM | 19 | 100 |
| Wed 06 AM | 19 | 100 |
| Wed 12 PM | 31 | 100 |
| Wed 06 PM | 32 | 100 |
| Thu 12 AM | 22 | 100 |
| Thu 06 AM | 20 | 100 |
| Thu 12 PM | 32 | 100 |
| Thu 06 PM | 32 | 100 |
| Fri 12 AM | 19 | 100 |
| Fri 06 AM | 17 | 100 |
| Fri 12 PM | 33 | 100 |
| Fri 06 PM | 33 | 100 |
| Sat 12 AM | 19 | 100 |
| Sat 06 AM | 17 | 100 |
| Sat 12 PM | 22 | 100 |
Disk read/write speed
Hard limit
- Now
- 10.2 MB/s
- Peak
- 11.6 MB/s
- Limit
- 12 MB/s
- Usage
- Plan limit
Show as table
| Disk read/write speed | Usage (MB/s) | Plan limit (MB/s) |
|---|---|---|
| Sat 06 PM | 11.6 MB/s | 12 MB/s |
| Sun 12 AM | 11 MB/s | 12 MB/s |
| Sun 06 AM | 10.3 MB/s | 12 MB/s |
| Sun 12 PM | 11.6 MB/s | 12 MB/s |
| Sun 06 PM | 11.6 MB/s | 12 MB/s |
| Mon 12 AM | 11.3 MB/s | 12 MB/s |
| Mon 06 AM | 9.9 MB/s | 12 MB/s |
| Mon 12 PM | 11.6 MB/s | 12 MB/s |
| Mon 06 PM | 11.6 MB/s | 12 MB/s |
| Tue 12 AM | 11.4 MB/s | 12 MB/s |
| Tue 06 AM | 10.3 MB/s | 12 MB/s |
| Tue 12 PM | 11.6 MB/s | 12 MB/s |
| Tue 06 PM | 11.6 MB/s | 12 MB/s |
| Wed 12 AM | 10.9 MB/s | 12 MB/s |
| Wed 06 AM | 10.2 MB/s | 12 MB/s |
| Wed 12 PM | 11.6 MB/s | 12 MB/s |
| Wed 06 PM | 11.6 MB/s | 12 MB/s |
| Thu 12 AM | 11.6 MB/s | 12 MB/s |
| Thu 06 AM | 9.7 MB/s | 12 MB/s |
| Thu 12 PM | 11.6 MB/s | 12 MB/s |
| Thu 06 PM | 11.6 MB/s | 12 MB/s |
| Fri 12 AM | 10.8 MB/s | 12 MB/s |
| Fri 06 AM | 10.4 MB/s | 12 MB/s |
| Fri 12 PM | 11.6 MB/s | 12 MB/s |
| Fri 06 PM | 11.6 MB/s | 12 MB/s |
| Sat 12 AM | 10.7 MB/s | 12 MB/s |
| Sat 06 AM | 9.8 MB/s | 12 MB/s |
| Sat 12 PM | 10.2 MB/s | 12 MB/s |
Files (inodes)
Hard limit
- Now
- 195,530
- Peak
- 195,530
- Limit
- 2,000,000
- Usage
- Plan limit
Show as table
| Files (inodes) | Usage (files) | Plan limit (files) |
|---|---|---|
| Sat 06 PM | 195,018 | 2,000,000 |
| Sun 12 AM | 195,038 | 2,000,000 |
| Sun 06 AM | 195,057 | 2,000,000 |
| Sun 12 PM | 195,077 | 2,000,000 |
| Sun 06 PM | 195,097 | 2,000,000 |
| Mon 12 AM | 195,116 | 2,000,000 |
| Mon 06 AM | 195,136 | 2,000,000 |
| Mon 12 PM | 195,155 | 2,000,000 |
| Mon 06 PM | 195,175 | 2,000,000 |
| Tue 12 AM | 195,194 | 2,000,000 |
| Tue 06 AM | 195,214 | 2,000,000 |
| Tue 12 PM | 195,233 | 2,000,000 |
| Tue 06 PM | 195,253 | 2,000,000 |
| Wed 12 AM | 195,273 | 2,000,000 |
| Wed 06 AM | 195,292 | 2,000,000 |
| Wed 12 PM | 195,312 | 2,000,000 |
| Wed 06 PM | 195,331 | 2,000,000 |
| Thu 12 AM | 195,351 | 2,000,000 |
| Thu 06 AM | 195,370 | 2,000,000 |
| Thu 12 PM | 195,390 | 2,000,000 |
| Thu 06 PM | 195,409 | 2,000,000 |
| Fri 12 AM | 195,429 | 2,000,000 |
| Fri 06 AM | 195,449 | 2,000,000 |
| Fri 12 PM | 195,468 | 2,000,000 |
| Fri 06 PM | 195,488 | 2,000,000 |
| Sat 12 AM | 195,507 | 2,000,000 |
| Sat 06 AM | 195,527 | 2,000,000 |
| Sat 12 PM | 195,530 | 2,000,000 |
Storage
Hard limit
- Now
- 20.1 GB
- Peak
- 20.1 GB
- Limit
- 200 GB
- Usage
- Plan limit
Show as table
| Storage | Usage (GB) | Plan limit (GB) |
|---|---|---|
| Sat 06 PM | 20.05 GB | 200 GB |
| Sun 12 AM | 20.05 GB | 200 GB |
| Sun 06 AM | 20.05 GB | 200 GB |
| Sun 12 PM | 20.05 GB | 200 GB |
| Sun 06 PM | 20.06 GB | 200 GB |
| Mon 12 AM | 20.06 GB | 200 GB |
| Mon 06 AM | 20.06 GB | 200 GB |
| Mon 12 PM | 20.06 GB | 200 GB |
| Mon 06 PM | 20.06 GB | 200 GB |
| Tue 12 AM | 20.07 GB | 200 GB |
| Tue 06 AM | 20.07 GB | 200 GB |
| Tue 12 PM | 20.07 GB | 200 GB |
| Tue 06 PM | 20.07 GB | 200 GB |
| Wed 12 AM | 20.07 GB | 200 GB |
| Wed 06 AM | 20.08 GB | 200 GB |
| Wed 12 PM | 20.08 GB | 200 GB |
| Wed 06 PM | 20.08 GB | 200 GB |
| Thu 12 AM | 20.08 GB | 200 GB |
| Thu 06 AM | 20.08 GB | 200 GB |
| Thu 12 PM | 20.09 GB | 200 GB |
| Thu 06 PM | 20.09 GB | 200 GB |
| Fri 12 AM | 20.09 GB | 200 GB |
| Fri 06 AM | 20.09 GB | 200 GB |
| Fri 12 PM | 20.09 GB | 200 GB |
| Fri 06 PM | 20.1 GB | 200 GB |
| Sat 12 AM | 20.1 GB | 200 GB |
| Sat 06 AM | 20.1 GB | 200 GB |
| Sat 12 PM | 20.1 GB | 200 GB |
Data transfer
Fair use
- Total
- 41.79 GB
- Peak
- 2.38 GB
- Limit
- Fair use
Show as table
| Data transfer | Usage (GB) |
|---|---|
| Sat 06 PM | 2.38 GB |
| Sun 12 AM | 0.97 GB |
| Sun 06 AM | 0.82 GB |
| Sun 12 PM | 2.23 GB |
| Sun 06 PM | 2.23 GB |
| Mon 12 AM | 0.98 GB |
| Mon 06 AM | 0.81 GB |
| Mon 12 PM | 2.05 GB |
| Mon 06 PM | 2.34 GB |
| Tue 12 AM | 0.97 GB |
| Tue 06 AM | 0.79 GB |
| Tue 12 PM | 2.18 GB |
| Tue 06 PM | 2.33 GB |
| Wed 12 AM | 0.98 GB |
| Wed 06 AM | 0.78 GB |
| Wed 12 PM | 2.16 GB |
| Wed 06 PM | 2.35 GB |
| Thu 12 AM | 0.96 GB |
| Thu 06 AM | 0.81 GB |
| Thu 12 PM | 2 GB |
| Thu 06 PM | 2.37 GB |
| Fri 12 AM | 0.99 GB |
| Fri 06 AM | 0.76 GB |
| Fri 12 PM | 2.21 GB |
| Fri 06 PM | 2.33 GB |
| Sat 12 AM | 0.98 GB |
| Sat 06 AM | 0.77 GB |
| Sat 12 PM | 0.26 GB |
Each website’s share
Websites on the plan by storage, with the latest CPU and memory reading.
| Website | Storage | Files | Data transfer this month | CPU | Memory | Processes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| The Roastery Blogroastery.example | Storage9.8 GB (49%) | Files95,333 | Data transfer this month96 GB (51%) | CPU7% | Memory275 MB | Processes7 |
| Al-Salem Portfoliosalem-portfolio.example | Storage6.2 GB (31%) | Files60,316 | Data transfer this month61 GB (32%) | CPU13% | Memory397 MB | Processes11 |
| Clinic Bookingclinic-booking.example | Storage4.1 GB (20%) | Files39,881 | Data transfer this month31 GB (16%) | CPU7% | Memory188 MB | Processes5 |