جارٍ التحميل
الزيارات والصفحات الأكثر زيارة ومصادر الزوار والأخطاء وسجل الطلبات.
الزيارات
163,722
ارتفاع+7%مقارنة بالفترة السابقة
الزوار الفريدون
103,145
ارتفاع+7%مقارنة بالفترة السابقة
مشاهدات الصفحات
442,049
متوسط زمن الاستجابة
195 ms
| الزيارات عبر الزمن | الزيارات (زيارة) | الزوار الفريدون (زيارة) |
|---|---|---|
| 10 أغسطس | 10,767 | 6,783 |
| 16 أغسطس | 13,196 | 8,313 |
| 23 أغسطس | 12,895 | 8,124 |
| 30 أغسطس | 13,673 | 8,614 |
| 6 سبتمبر | 13,041 | 8,216 |
| 13 سبتمبر | 13,333 | 8,400 |
| 20 سبتمبر | 12,703 | 8,003 |
| 27 سبتمبر | 12,817 | 8,075 |
| 4 أكتوبر | 12,996 | 8,187 |
| 11 أكتوبر | 12,516 | 7,885 |
| 18 أكتوبر | 12,105 | 7,626 |
| 25 أكتوبر | 12,046 | 7,589 |
| 1 نوفمبر | 11,634 | 7,329 |
| الصفحة | المشاهدات |
|---|---|
| / | 187,033 |
| /shop/ | 101,366 |
| /product/oud-perfume/ | 50,456 |
| /product/rose-musk/ | 43,950 |
| /cart/ | 21,917 |
| /checkout/ | 15,007 |
| /offers/ | 14,282 |
| /my-account/ | 8,038 |
| المصدر | الزيارات |
|---|---|
| google.com | 75,312 |
| زيارة مباشرة | 39,293 |
| facebook.com | 19,647 |
| instagram.com | 16,372 |
| bing.com | 6,549 |
| whatsapp.com | 6,549 |
| الدولة | الزيارات | النسبة |
|---|---|---|
| مصر | 94,959 | 58% |
| السعودية | 26,196 | 16% |
| الإمارات | 14,735 | 9% |
| الكويت | 9,823 | 6% |
| الأردن | 8,186 | 5% |
| الولايات المتحدة | 9,823 | 6% |
| رموز الاستجابة | الطلبات |
|---|---|
| 200 | 2,401,332 |
| 301 | 86,200 |
| 304 | 344,798 |
| 404 | 39,661 |
| 500 | 1,328 |
الصفحات التي أعادت خطأ، مع آخر ظهور لكل منها.
| الرمز | الصفحة | العدد | آخر ظهور |
|---|---|---|---|
| الرمز404 | /product/old-collection/ | العدد21,814 | آخر ظهورقبل ساعة واحدة |
| الرمز404 | /wp-content/uploads/2024/banner.png | العدد11,898 | آخر ظهورقبل 3 ساعات |
| الرمز500 | /checkout/ | العدد1,328 | آخر ظهورقبل 9 ساعات |
آخر الطلبات التي وصلت إلى الموقع.
| الوقت | عنوان IP | الطلب | الرمز | الحجم بالبايت |
|---|---|---|---|---|
| الوقت12:15:31 م | عنوان IP203.0.113.191 | GET /checkout/ | الرمز200 | الحجم بالبايت51,418 |
| الوقت12:15:18 م | عنوان IP203.0.113.22 | GET / | الرمز200 | الحجم بالبايت34,635 |
| الوقت12:13:57 م | عنوان IP203.0.113.19 | GET /product/rose-musk/ | الرمز200 | الحجم بالبايت37,268 |
| الوقت12:12:26 م | عنوان IP198.51.100.176 | GET /product/oud-perfume/ | الرمز200 | الحجم بالبايت31,809 |
| الوقت12:10:54 م | عنوان IP203.0.113.224 | GET /product/oud-perfume/ | الرمز200 | الحجم بالبايت8,459 |
| الوقت12:09:48 م | عنوان IP203.0.113.51 | GET /product/old-collection/ | الرمز404 | الحجم بالبايت48,246 |
| الوقت12:09:29 م | عنوان IP203.0.113.55 | POST /checkout/ | الرمز200 | الحجم بالبايت31,169 |
| الوقت12:09:04 م | عنوان IP203.0.113.74 | GET /shop/ | الرمز200 | الحجم بالبايت16,304 |
| الوقت12:07:32 م | عنوان IP198.51.100.41 | POST /checkout/ | الرمز200 | الحجم بالبايت45,214 |
| الوقت12:06:15 م | عنوان IP198.51.100.151 | GET / | الرمز200 | الحجم بالبايت32,557 |
| الوقت12:04:52 م | عنوان IP203.0.113.49 | GET /checkout/ | الرمز200 | الحجم بالبايت20,491 |
| الوقت12:04:30 م | عنوان IP203.0.113.64 | GET / | الرمز200 | الحجم بالبايت20,570 |
| الوقت12:02:58 م | عنوان IP203.0.113.30 | GET /shop/ | الرمز200 | الحجم بالبايت48,604 |
| الوقت12:01:45 م | عنوان IP198.51.100.147 | GET / | الرمز200 | الحجم بالبايت27,252 |
| الوقت12:00:48 م | عنوان IP198.51.100.118 | GET /product/rose-musk/ | الرمز200 | الحجم بالبايت44,058 |
| الوقت11:59:45 ص | عنوان IP203.0.113.241 | GET /product/old-collection/ | الرمز404 | الحجم بالبايت14,024 |
| الوقت11:59:16 ص | عنوان IP203.0.113.91 | GET /cart/ | الرمز200 | الحجم بالبايت60,336 |
| الوقت11:59:00 ص | عنوان IP203.0.113.28 | GET /shop/ | الرمز200 | الحجم بالبايت24,054 |
| الوقت11:58:03 ص | عنوان IP198.51.100.50 | GET /cart/ | الرمز200 | الحجم بالبايت53,127 |
| الوقت11:57:30 ص | عنوان IP203.0.113.183 | GET / | الرمز200 | الحجم بالبايت46,364 |
أرقام الإحصاءات في البيئة التجريبية بيانات نموذجية، وليست زيارات حقيقية.