جارٍ التحميل
الزيارات والصفحات الأكثر زيارة ومصادر الزوار والأخطاء وسجل الطلبات.
الزيارات
52,087
انخفاض-8%مقارنة بالفترة السابقة
الزوار الفريدون
32,815
انخفاض-8%مقارنة بالفترة السابقة
مشاهدات الصفحات
140,635
متوسط زمن الاستجابة
146 ms
| الزيارات عبر الزمن | الزيارات (زيارة) | الزوار الفريدون (زيارة) |
|---|---|---|
| 9 أكتوبر | 1,962 | 1,236 |
| 10 أكتوبر | 1,824 | 1,149 |
| 11 أكتوبر | 1,856 | 1,169 |
| 12 أكتوبر | 1,569 | 988 |
| 13 أكتوبر | 1,367 | 861 |
| 14 أكتوبر | 2,020 | 1,273 |
| 15 أكتوبر | 1,675 | 1,055 |
| 16 أكتوبر | 2,295 | 1,446 |
| 17 أكتوبر | 1,734 | 1,092 |
| 18 أكتوبر | 1,604 | 1,011 |
| 19 أكتوبر | 1,404 | 885 |
| 20 أكتوبر | 1,434 | 903 |
| 21 أكتوبر | 1,701 | 1,072 |
| 22 أكتوبر | 1,703 | 1,073 |
| 23 أكتوبر | 2,191 | 1,380 |
| 24 أكتوبر | 2,068 | 1,303 |
| 25 أكتوبر | 1,504 | 948 |
| 26 أكتوبر | 1,405 | 885 |
| 27 أكتوبر | 1,715 | 1,080 |
| 28 أكتوبر | 2,032 | 1,280 |
| 29 أكتوبر | 1,734 | 1,092 |
| 30 أكتوبر | 1,647 | 1,038 |
| 31 أكتوبر | 2,009 | 1,266 |
| 1 نوفمبر | 1,454 | 916 |
| 2 نوفمبر | 1,609 | 1,014 |
| 3 نوفمبر | 1,651 | 1,040 |
| 4 نوفمبر | 1,730 | 1,090 |
| 5 نوفمبر | 1,840 | 1,159 |
| 6 نوفمبر | 1,801 | 1,135 |
| 7 نوفمبر | 1,549 | 976 |
| الصفحة | المشاهدات |
|---|---|
| / | 52,900 |
| /shop/ | 30,255 |
| /product/oud-perfume/ | 22,737 |
| /product/rose-musk/ | 14,866 |
| /cart/ | 7,289 |
| /offers/ | 4,860 |
| /checkout/ | 4,087 |
| /my-account/ | 3,641 |
| المصدر | الزيارات |
|---|---|
| google.com | 23,960 |
| زيارة مباشرة | 12,501 |
| facebook.com | 6,250 |
| instagram.com | 5,209 |
| bing.com | 2,083 |
| whatsapp.com | 2,083 |
| الدولة | الزيارات | النسبة |
|---|---|---|
| مصر | 30,210 | 58% |
| السعودية | 8,334 | 16% |
| الإمارات | 4,688 | 9% |
| الكويت | 3,125 | 6% |
| الأردن | 2,604 | 5% |
| الولايات المتحدة | 3,125 | 6% |
| رموز الاستجابة | الطلبات |
|---|---|
| 200 | 764,412 |
| 301 | 27,424 |
| 304 | 109,695 |
| 404 | 11,726 |
| 500 | 871 |
الصفحات التي أعادت خطأ، مع آخر ظهور لكل منها.
| الرمز | الصفحة | العدد | آخر ظهور |
|---|---|---|---|
| الرمز404 | /product/old-collection/ | العدد6,449 | آخر ظهورقبل ساعة واحدة |
| الرمز404 | /wp-content/uploads/2024/banner.png | العدد3,518 | آخر ظهورقبل 3 ساعات |
| الرمز500 | /checkout/ | العدد871 | آخر ظهورقبل 9 ساعات |
آخر الطلبات التي وصلت إلى الموقع.
| الوقت | عنوان IP | الطلب | الرمز | الحجم بالبايت |
|---|---|---|---|---|
| الوقت12:15:28 م | عنوان IP203.0.113.191 | GET /checkout/ | الرمز200 | الحجم بالبايت51,418 |
| الوقت12:15:14 م | عنوان IP203.0.113.22 | GET / | الرمز200 | الحجم بالبايت34,635 |
| الوقت12:13:53 م | عنوان IP203.0.113.19 | GET /product/rose-musk/ | الرمز200 | الحجم بالبايت37,268 |
| الوقت12:12:23 م | عنوان IP198.51.100.176 | GET /product/oud-perfume/ | الرمز200 | الحجم بالبايت31,809 |
| الوقت12:10:50 م | عنوان IP203.0.113.224 | GET /product/oud-perfume/ | الرمز200 | الحجم بالبايت8,459 |
| الوقت12:09:45 م | عنوان IP203.0.113.51 | GET /product/old-collection/ | الرمز404 | الحجم بالبايت48,246 |
| الوقت12:09:25 م | عنوان IP203.0.113.55 | POST /checkout/ | الرمز200 | الحجم بالبايت31,169 |
| الوقت12:09:00 م | عنوان IP203.0.113.74 | GET /shop/ | الرمز200 | الحجم بالبايت16,304 |
| الوقت12:07:28 م | عنوان IP198.51.100.41 | POST /checkout/ | الرمز200 | الحجم بالبايت45,214 |
| الوقت12:06:12 م | عنوان IP198.51.100.151 | GET / | الرمز200 | الحجم بالبايت32,557 |
| الوقت12:04:48 م | عنوان IP203.0.113.49 | GET /checkout/ | الرمز200 | الحجم بالبايت20,491 |
| الوقت12:04:26 م | عنوان IP203.0.113.64 | GET / | الرمز200 | الحجم بالبايت20,570 |
| الوقت12:02:54 م | عنوان IP203.0.113.30 | GET /shop/ | الرمز200 | الحجم بالبايت48,604 |
| الوقت12:01:41 م | عنوان IP198.51.100.147 | GET / | الرمز200 | الحجم بالبايت27,252 |
| الوقت12:00:44 م | عنوان IP198.51.100.118 | GET /product/rose-musk/ | الرمز200 | الحجم بالبايت44,058 |
| الوقت11:59:41 ص | عنوان IP203.0.113.241 | GET /product/old-collection/ | الرمز404 | الحجم بالبايت14,024 |
| الوقت11:59:12 ص | عنوان IP203.0.113.91 | GET /cart/ | الرمز200 | الحجم بالبايت60,336 |
| الوقت11:58:57 ص | عنوان IP203.0.113.28 | GET /shop/ | الرمز200 | الحجم بالبايت24,054 |
| الوقت11:58:00 ص | عنوان IP198.51.100.50 | GET /cart/ | الرمز200 | الحجم بالبايت53,127 |
| الوقت11:57:26 ص | عنوان IP203.0.113.183 | GET / | الرمز200 | الحجم بالبايت46,364 |
أرقام الإحصاءات في البيئة التجريبية بيانات نموذجية، وليست زيارات حقيقية.