جارٍ التحميل
الزيارات والصفحات الأكثر زيارة ومصادر الزوار والأخطاء وسجل الطلبات.
الزيارات
11,634
انخفاض-3%مقارنة بالفترة السابقة
الزوار الفريدون
7,329
انخفاض-3%مقارنة بالفترة السابقة
مشاهدات الصفحات
31,412
متوسط زمن الاستجابة
288 ms
| الزيارات عبر الزمن | الزيارات (زيارة) | الزوار الفريدون (زيارة) |
|---|---|---|
| 1 نوفمبر | 1,454 | 916 |
| 2 نوفمبر | 1,609 | 1,014 |
| 3 نوفمبر | 1,651 | 1,040 |
| 4 نوفمبر | 1,730 | 1,090 |
| 5 نوفمبر | 1,840 | 1,159 |
| 6 نوفمبر | 1,801 | 1,135 |
| 7 نوفمبر | 1,549 | 976 |
| الصفحة | المشاهدات |
|---|---|
| / | 10,173 |
| /shop/ | 7,363 |
| /product/oud-perfume/ | 5,991 |
| /product/rose-musk/ | 3,416 |
| /cart/ | 1,655 |
| /offers/ | 1,202 |
| /checkout/ | 944 |
| /my-account/ | 668 |
| المصدر | الزيارات |
|---|---|
| google.com | 5,352 |
| زيارة مباشرة | 2,792 |
| facebook.com | 1,396 |
| instagram.com | 1,163 |
| bing.com | 465 |
| whatsapp.com | 465 |
| الدولة | الزيارات | النسبة |
|---|---|---|
| مصر | 6,748 | 58% |
| السعودية | 1,861 | 16% |
| الإمارات | 1,047 | 9% |
| الكويت | 698 | 6% |
| الأردن | 582 | 5% |
| الولايات المتحدة | 698 | 6% |
| رموز الاستجابة | الطلبات |
|---|---|
| 200 | 171,478 |
| 301 | 6,125 |
| 304 | 24,501 |
| 404 | 1,865 |
| 500 | 209 |
الصفحات التي أعادت خطأ، مع آخر ظهور لكل منها.
| الرمز | الصفحة | العدد | آخر ظهور |
|---|---|---|---|
| الرمز404 | /product/old-collection/ | العدد1,026 | آخر ظهورقبل ساعة واحدة |
| الرمز404 | /wp-content/uploads/2024/banner.png | العدد560 | آخر ظهورقبل 3 ساعات |
| الرمز500 | /checkout/ | العدد209 | آخر ظهورقبل 9 ساعات |
آخر الطلبات التي وصلت إلى الموقع.
| الوقت | عنوان IP | الطلب | الرمز | الحجم بالبايت |
|---|---|---|---|---|
| الوقت11:21:34 ص | عنوان IP203.0.113.191 | GET /checkout/ | الرمز200 | الحجم بالبايت51,418 |
| الوقت11:21:20 ص | عنوان IP203.0.113.22 | GET / | الرمز200 | الحجم بالبايت34,635 |
| الوقت11:19:59 ص | عنوان IP203.0.113.19 | GET /product/rose-musk/ | الرمز200 | الحجم بالبايت37,268 |
| الوقت11:18:29 ص | عنوان IP198.51.100.176 | GET /product/oud-perfume/ | الرمز200 | الحجم بالبايت31,809 |
| الوقت11:16:56 ص | عنوان IP203.0.113.224 | GET /product/oud-perfume/ | الرمز200 | الحجم بالبايت8,459 |
| الوقت11:15:51 ص | عنوان IP203.0.113.51 | GET /product/old-collection/ | الرمز404 | الحجم بالبايت48,246 |
| الوقت11:15:32 ص | عنوان IP203.0.113.55 | POST /checkout/ | الرمز200 | الحجم بالبايت31,169 |
| الوقت11:15:07 ص | عنوان IP203.0.113.74 | GET /shop/ | الرمز200 | الحجم بالبايت16,304 |
| الوقت11:13:35 ص | عنوان IP198.51.100.41 | POST /checkout/ | الرمز200 | الحجم بالبايت45,214 |
| الوقت11:12:18 ص | عنوان IP198.51.100.151 | GET / | الرمز200 | الحجم بالبايت32,557 |
| الوقت11:10:55 ص | عنوان IP203.0.113.49 | GET /checkout/ | الرمز200 | الحجم بالبايت20,491 |
| الوقت11:10:32 ص | عنوان IP203.0.113.64 | GET / | الرمز200 | الحجم بالبايت20,570 |
| الوقت11:09:00 ص | عنوان IP203.0.113.30 | GET /shop/ | الرمز200 | الحجم بالبايت48,604 |
| الوقت11:07:47 ص | عنوان IP198.51.100.147 | GET / | الرمز200 | الحجم بالبايت27,252 |
| الوقت11:06:50 ص | عنوان IP198.51.100.118 | GET /product/rose-musk/ | الرمز200 | الحجم بالبايت44,058 |
| الوقت11:05:47 ص | عنوان IP203.0.113.241 | GET /product/old-collection/ | الرمز404 | الحجم بالبايت14,024 |
| الوقت11:05:18 ص | عنوان IP203.0.113.91 | GET /cart/ | الرمز200 | الحجم بالبايت60,336 |
| الوقت11:05:03 ص | عنوان IP203.0.113.28 | GET /shop/ | الرمز200 | الحجم بالبايت24,054 |
| الوقت11:04:06 ص | عنوان IP198.51.100.50 | GET /cart/ | الرمز200 | الحجم بالبايت53,127 |
| الوقت11:03:33 ص | عنوان IP203.0.113.183 | GET / | الرمز200 | الحجم بالبايت46,364 |
أرقام الإحصاءات في البيئة التجريبية بيانات نموذجية، وليست زيارات حقيقية.