استهلاك الموارد
بيانات تجريبيةاستهلاك خطة استضافة نخبة عبر الوقت، مع حد الخطة على كل رسم.
اقترب الاستهلاك من حدود الخطة
- سرعة القراءة والكتابة: بلغ أعلى استهلاك 97٪ من الحد.
راجع الإضافات والمهام المجدولة الثقيلة وفعّل التخزين المؤقت. إن تكرر الأمر فعزّز الموارد أو رقِّ الخطة؛ لا نوقف موقعك بسبب ذلك.
المعالج
حد مضمون
- الآن
- 25.4%
- الأعلى
- 39.2%
- الحد
- 100%
- الاستهلاك
- حد الخطة
عرض كجدول
| المعالج | الاستهلاك (%) | حد الخطة (%) |
|---|---|---|
| السبت 06 م | 36.3% | 100% |
| الأحد 12 ص | 24.8% | 100% |
| الأحد 06 ص | 22.5% | 100% |
| الأحد 12 م | 37.4% | 100% |
| الأحد 06 م | 38.4% | 100% |
| الاثنين 12 ص | 25.2% | 100% |
| الاثنين 06 ص | 22.8% | 100% |
| الاثنين 12 م | 35.7% | 100% |
| الاثنين 06 م | 36.8% | 100% |
| الثلاثاء 12 ص | 25.4% | 100% |
| الثلاثاء 06 ص | 20.2% | 100% |
| الثلاثاء 12 م | 36.9% | 100% |
| الثلاثاء 06 م | 34.3% | 100% |
| الأربعاء 12 ص | 24.8% | 100% |
| الأربعاء 06 ص | 19.8% | 100% |
| الأربعاء 12 م | 37.7% | 100% |
| الأربعاء 06 م | 39.2% | 100% |
| الخميس 12 ص | 22.6% | 100% |
| الخميس 06 ص | 21.1% | 100% |
| الخميس 12 م | 35.6% | 100% |
| الخميس 06 م | 38.1% | 100% |
| الجمعة 12 ص | 23% | 100% |
| الجمعة 06 ص | 22.4% | 100% |
| الجمعة 12 م | 36.9% | 100% |
| الجمعة 06 م | 39% | 100% |
| السبت 12 ص | 22.6% | 100% |
| السبت 06 ص | 20.5% | 100% |
| السبت 12 م | 25.4% | 100% |
الذاكرة
حد مضمون
- الآن
- 737 MB
- الأعلى
- 1,263 MB
- الحد
- 3,072 MB
- الاستهلاك
- حد الخطة
عرض كجدول
| الذاكرة | الاستهلاك (MB) | حد الخطة (MB) |
|---|---|---|
| السبت 06 م | 1,213 MB | 3,072 MB |
| الأحد 12 ص | 792 MB | 3,072 MB |
| الأحد 06 ص | 641 MB | 3,072 MB |
| الأحد 12 م | 1,193 MB | 3,072 MB |
| الأحد 06 م | 1,239 MB | 3,072 MB |
| الاثنين 12 ص | 858 MB | 3,072 MB |
| الاثنين 06 ص | 622 MB | 3,072 MB |
| الاثنين 12 م | 1,168 MB | 3,072 MB |
| الاثنين 06 م | 1,168 MB | 3,072 MB |
| الثلاثاء 12 ص | 775 MB | 3,072 MB |
| الثلاثاء 06 ص | 668 MB | 3,072 MB |
| الثلاثاء 12 م | 1,113 MB | 3,072 MB |
| الثلاثاء 06 م | 1,214 MB | 3,072 MB |
| الأربعاء 12 ص | 758 MB | 3,072 MB |
| الأربعاء 06 ص | 625 MB | 3,072 MB |
| الأربعاء 12 م | 1,222 MB | 3,072 MB |
| الأربعاء 06 م | 1,117 MB | 3,072 MB |
| الخميس 12 ص | 796 MB | 3,072 MB |
| الخميس 06 ص | 638 MB | 3,072 MB |
| الخميس 12 م | 1,263 MB | 3,072 MB |
| الخميس 06 م | 1,144 MB | 3,072 MB |
| الجمعة 12 ص | 823 MB | 3,072 MB |
| الجمعة 06 ص | 732 MB | 3,072 MB |
| الجمعة 12 م | 1,133 MB | 3,072 MB |
| الجمعة 06 م | 1,250 MB | 3,072 MB |
| السبت 12 ص | 788 MB | 3,072 MB |
| السبت 06 ص | 635 MB | 3,072 MB |
| السبت 12 م | 737 MB | 3,072 MB |
العمليات المتزامنة
حد مضمون
- الآن
- 22
- الأعلى
- 33
- الحد
- 100
- الاستهلاك
- حد الخطة
عرض كجدول
| العمليات المتزامنة | الاستهلاك | حد الخطة |
|---|---|---|
| السبت 06 م | 30 | 100 |
| الأحد 12 ص | 21 | 100 |
| الأحد 06 ص | 19 | 100 |
| الأحد 12 م | 33 | 100 |
| الأحد 06 م | 32 | 100 |
| الاثنين 12 ص | 20 | 100 |
| الاثنين 06 ص | 19 | 100 |
| الاثنين 12 م | 32 | 100 |
| الاثنين 06 م | 31 | 100 |
| الثلاثاء 12 ص | 21 | 100 |
| الثلاثاء 06 ص | 16 | 100 |
| الثلاثاء 12 م | 32 | 100 |
| الثلاثاء 06 م | 32 | 100 |
| الأربعاء 12 ص | 19 | 100 |
| الأربعاء 06 ص | 19 | 100 |
| الأربعاء 12 م | 31 | 100 |
| الأربعاء 06 م | 32 | 100 |
| الخميس 12 ص | 22 | 100 |
| الخميس 06 ص | 20 | 100 |
| الخميس 12 م | 32 | 100 |
| الخميس 06 م | 32 | 100 |
| الجمعة 12 ص | 19 | 100 |
| الجمعة 06 ص | 17 | 100 |
| الجمعة 12 م | 33 | 100 |
| الجمعة 06 م | 33 | 100 |
| السبت 12 ص | 19 | 100 |
| السبت 06 ص | 17 | 100 |
| السبت 12 م | 22 | 100 |
سرعة القراءة والكتابة
حد مضمون
- الآن
- 10.2 MB/s
- الأعلى
- 11.6 MB/s
- الحد
- 12 MB/s
- الاستهلاك
- حد الخطة
عرض كجدول
| سرعة القراءة والكتابة | الاستهلاك (MB/s) | حد الخطة (MB/s) |
|---|---|---|
| السبت 06 م | 11.6 MB/s | 12 MB/s |
| الأحد 12 ص | 11 MB/s | 12 MB/s |
| الأحد 06 ص | 10.3 MB/s | 12 MB/s |
| الأحد 12 م | 11.6 MB/s | 12 MB/s |
| الأحد 06 م | 11.6 MB/s | 12 MB/s |
| الاثنين 12 ص | 11.3 MB/s | 12 MB/s |
| الاثنين 06 ص | 9.9 MB/s | 12 MB/s |
| الاثنين 12 م | 11.6 MB/s | 12 MB/s |
| الاثنين 06 م | 11.6 MB/s | 12 MB/s |
| الثلاثاء 12 ص | 11.4 MB/s | 12 MB/s |
| الثلاثاء 06 ص | 10.3 MB/s | 12 MB/s |
| الثلاثاء 12 م | 11.6 MB/s | 12 MB/s |
| الثلاثاء 06 م | 11.6 MB/s | 12 MB/s |
| الأربعاء 12 ص | 10.9 MB/s | 12 MB/s |
| الأربعاء 06 ص | 10.2 MB/s | 12 MB/s |
| الأربعاء 12 م | 11.6 MB/s | 12 MB/s |
| الأربعاء 06 م | 11.6 MB/s | 12 MB/s |
| الخميس 12 ص | 11.6 MB/s | 12 MB/s |
| الخميس 06 ص | 9.7 MB/s | 12 MB/s |
| الخميس 12 م | 11.6 MB/s | 12 MB/s |
| الخميس 06 م | 11.6 MB/s | 12 MB/s |
| الجمعة 12 ص | 10.8 MB/s | 12 MB/s |
| الجمعة 06 ص | 10.4 MB/s | 12 MB/s |
| الجمعة 12 م | 11.6 MB/s | 12 MB/s |
| الجمعة 06 م | 11.6 MB/s | 12 MB/s |
| السبت 12 ص | 10.7 MB/s | 12 MB/s |
| السبت 06 ص | 9.8 MB/s | 12 MB/s |
| السبت 12 م | 10.2 MB/s | 12 MB/s |
عدد الملفات (inodes)
حد مضمون
- الآن
- 195,530
- الأعلى
- 195,530
- الحد
- 2,000,000
- الاستهلاك
- حد الخطة
عرض كجدول
| عدد الملفات (inodes) | الاستهلاك (files) | حد الخطة (files) |
|---|---|---|
| السبت 06 م | 195,018 | 2,000,000 |
| الأحد 12 ص | 195,038 | 2,000,000 |
| الأحد 06 ص | 195,057 | 2,000,000 |
| الأحد 12 م | 195,077 | 2,000,000 |
| الأحد 06 م | 195,097 | 2,000,000 |
| الاثنين 12 ص | 195,116 | 2,000,000 |
| الاثنين 06 ص | 195,136 | 2,000,000 |
| الاثنين 12 م | 195,155 | 2,000,000 |
| الاثنين 06 م | 195,175 | 2,000,000 |
| الثلاثاء 12 ص | 195,194 | 2,000,000 |
| الثلاثاء 06 ص | 195,214 | 2,000,000 |
| الثلاثاء 12 م | 195,233 | 2,000,000 |
| الثلاثاء 06 م | 195,253 | 2,000,000 |
| الأربعاء 12 ص | 195,273 | 2,000,000 |
| الأربعاء 06 ص | 195,292 | 2,000,000 |
| الأربعاء 12 م | 195,312 | 2,000,000 |
| الأربعاء 06 م | 195,331 | 2,000,000 |
| الخميس 12 ص | 195,351 | 2,000,000 |
| الخميس 06 ص | 195,370 | 2,000,000 |
| الخميس 12 م | 195,390 | 2,000,000 |
| الخميس 06 م | 195,409 | 2,000,000 |
| الجمعة 12 ص | 195,429 | 2,000,000 |
| الجمعة 06 ص | 195,449 | 2,000,000 |
| الجمعة 12 م | 195,468 | 2,000,000 |
| الجمعة 06 م | 195,488 | 2,000,000 |
| السبت 12 ص | 195,507 | 2,000,000 |
| السبت 06 ص | 195,527 | 2,000,000 |
| السبت 12 م | 195,530 | 2,000,000 |
مساحة التخزين
حد مضمون
- الآن
- 20.1 GB
- الأعلى
- 20.1 GB
- الحد
- 200 GB
- الاستهلاك
- حد الخطة
عرض كجدول
| مساحة التخزين | الاستهلاك (GB) | حد الخطة (GB) |
|---|---|---|
| السبت 06 م | 20.05 GB | 200 GB |
| الأحد 12 ص | 20.05 GB | 200 GB |
| الأحد 06 ص | 20.05 GB | 200 GB |
| الأحد 12 م | 20.05 GB | 200 GB |
| الأحد 06 م | 20.06 GB | 200 GB |
| الاثنين 12 ص | 20.06 GB | 200 GB |
| الاثنين 06 ص | 20.06 GB | 200 GB |
| الاثنين 12 م | 20.06 GB | 200 GB |
| الاثنين 06 م | 20.06 GB | 200 GB |
| الثلاثاء 12 ص | 20.07 GB | 200 GB |
| الثلاثاء 06 ص | 20.07 GB | 200 GB |
| الثلاثاء 12 م | 20.07 GB | 200 GB |
| الثلاثاء 06 م | 20.07 GB | 200 GB |
| الأربعاء 12 ص | 20.07 GB | 200 GB |
| الأربعاء 06 ص | 20.08 GB | 200 GB |
| الأربعاء 12 م | 20.08 GB | 200 GB |
| الأربعاء 06 م | 20.08 GB | 200 GB |
| الخميس 12 ص | 20.08 GB | 200 GB |
| الخميس 06 ص | 20.08 GB | 200 GB |
| الخميس 12 م | 20.09 GB | 200 GB |
| الخميس 06 م | 20.09 GB | 200 GB |
| الجمعة 12 ص | 20.09 GB | 200 GB |
| الجمعة 06 ص | 20.09 GB | 200 GB |
| الجمعة 12 م | 20.09 GB | 200 GB |
| الجمعة 06 م | 20.1 GB | 200 GB |
| السبت 12 ص | 20.1 GB | 200 GB |
| السبت 06 ص | 20.1 GB | 200 GB |
| السبت 12 م | 20.1 GB | 200 GB |
نقل البيانات
استخدام عادل
- المجموع
- 41.79 GB
- الأعلى
- 2.38 GB
- الحد
- استخدام عادل
عرض كجدول
| نقل البيانات | الاستهلاك (GB) |
|---|---|
| السبت 06 م | 2.38 GB |
| الأحد 12 ص | 0.97 GB |
| الأحد 06 ص | 0.82 GB |
| الأحد 12 م | 2.23 GB |
| الأحد 06 م | 2.23 GB |
| الاثنين 12 ص | 0.98 GB |
| الاثنين 06 ص | 0.81 GB |
| الاثنين 12 م | 2.05 GB |
| الاثنين 06 م | 2.34 GB |
| الثلاثاء 12 ص | 0.97 GB |
| الثلاثاء 06 ص | 0.79 GB |
| الثلاثاء 12 م | 2.18 GB |
| الثلاثاء 06 م | 2.33 GB |
| الأربعاء 12 ص | 0.98 GB |
| الأربعاء 06 ص | 0.78 GB |
| الأربعاء 12 م | 2.16 GB |
| الأربعاء 06 م | 2.35 GB |
| الخميس 12 ص | 0.96 GB |
| الخميس 06 ص | 0.81 GB |
| الخميس 12 م | 2 GB |
| الخميس 06 م | 2.37 GB |
| الجمعة 12 ص | 0.99 GB |
| الجمعة 06 ص | 0.76 GB |
| الجمعة 12 م | 2.21 GB |
| الجمعة 06 م | 2.33 GB |
| السبت 12 ص | 0.98 GB |
| السبت 06 ص | 0.77 GB |
| السبت 12 م | 0.26 GB |
حصة كل موقع
المواقع على الخطة مرتبة حسب مساحة التخزين، مع آخر قياس للمعالج والذاكرة.
| الموقع | التخزين | الملفات | نقل البيانات هذا الشهر | المعالج | الذاكرة | العمليات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| مدونة المحمصةroastery.example | التخزين9.8 GB (49%) | الملفات95,333 | نقل البيانات هذا الشهر96 GB (51%) | المعالج7% | الذاكرة275 MB | العمليات7 |
| معرض أعمال السالمsalem-portfolio.example | التخزين6.2 GB (31%) | الملفات60,316 | نقل البيانات هذا الشهر61 GB (32%) | المعالج13% | الذاكرة397 MB | العمليات11 |
| حجوزات العيادةclinic-booking.example | التخزين4.1 GB (20%) | الملفات39,881 | نقل البيانات هذا الشهر31 GB (16%) | المعالج7% | الذاكرة188 MB | العمليات5 |