استهلاك الموارد
بيانات تجريبيةاستهلاك خطة استضافة نخبة عبر الوقت، مع حد الخطة على كل رسم.
اقترب الاستهلاك من حدود الخطة
- سرعة القراءة والكتابة: بلغ أعلى استهلاك 97٪ من الحد.
راجع الإضافات والمهام المجدولة الثقيلة وفعّل التخزين المؤقت. إن تكرر الأمر فعزّز الموارد أو رقِّ الخطة؛ لا نوقف موقعك بسبب ذلك.
المعالج
حد مضمون
- الآن
- 25.4%
- الأعلى
- 40.1%
- الحد
- 100%
- الاستهلاك
- حد الخطة
عرض كجدول
| المعالج | الاستهلاك (%) | حد الخطة (%) |
|---|---|---|
| 9 أكتوبر | 39.8% | 100% |
| 10 أكتوبر | 39.4% | 100% |
| 11 أكتوبر | 39.1% | 100% |
| 12 أكتوبر | 38.7% | 100% |
| 13 أكتوبر | 36.9% | 100% |
| 14 أكتوبر | 36.6% | 100% |
| 15 أكتوبر | 37.2% | 100% |
| 16 أكتوبر | 37.6% | 100% |
| 17 أكتوبر | 36.9% | 100% |
| 18 أكتوبر | 35.8% | 100% |
| 19 أكتوبر | 38% | 100% |
| 20 أكتوبر | 39.3% | 100% |
| 21 أكتوبر | 37.1% | 100% |
| 22 أكتوبر | 38.6% | 100% |
| 23 أكتوبر | 38.5% | 100% |
| 24 أكتوبر | 35.9% | 100% |
| 25 أكتوبر | 38.8% | 100% |
| 26 أكتوبر | 37.2% | 100% |
| 27 أكتوبر | 37.2% | 100% |
| 28 أكتوبر | 40.1% | 100% |
| 29 أكتوبر | 38.5% | 100% |
| 30 أكتوبر | 36.7% | 100% |
| 31 أكتوبر | 39.4% | 100% |
| 1 نوفمبر | 38.4% | 100% |
| 2 نوفمبر | 36.8% | 100% |
| 3 نوفمبر | 36.9% | 100% |
| 4 نوفمبر | 39.2% | 100% |
| 5 نوفمبر | 38.1% | 100% |
| 6 نوفمبر | 39% | 100% |
| 7 نوفمبر | 25.4% | 100% |
الذاكرة
حد مضمون
- الآن
- 788 MB
- الأعلى
- 1,295 MB
- الحد
- 3,072 MB
- الاستهلاك
- حد الخطة
عرض كجدول
| الذاكرة | الاستهلاك (MB) | حد الخطة (MB) |
|---|---|---|
| 9 أكتوبر | 1,248 MB | 3,072 MB |
| 10 أكتوبر | 1,140 MB | 3,072 MB |
| 11 أكتوبر | 1,205 MB | 3,072 MB |
| 12 أكتوبر | 1,200 MB | 3,072 MB |
| 13 أكتوبر | 1,295 MB | 3,072 MB |
| 14 أكتوبر | 1,219 MB | 3,072 MB |
| 15 أكتوبر | 1,272 MB | 3,072 MB |
| 16 أكتوبر | 1,279 MB | 3,072 MB |
| 17 أكتوبر | 1,229 MB | 3,072 MB |
| 18 أكتوبر | 1,208 MB | 3,072 MB |
| 19 أكتوبر | 1,211 MB | 3,072 MB |
| 20 أكتوبر | 1,146 MB | 3,072 MB |
| 21 أكتوبر | 1,181 MB | 3,072 MB |
| 22 أكتوبر | 1,171 MB | 3,072 MB |
| 23 أكتوبر | 1,164 MB | 3,072 MB |
| 24 أكتوبر | 1,204 MB | 3,072 MB |
| 25 أكتوبر | 1,288 MB | 3,072 MB |
| 26 أكتوبر | 1,234 MB | 3,072 MB |
| 27 أكتوبر | 1,240 MB | 3,072 MB |
| 28 أكتوبر | 1,195 MB | 3,072 MB |
| 29 أكتوبر | 1,188 MB | 3,072 MB |
| 30 أكتوبر | 1,216 MB | 3,072 MB |
| 31 أكتوبر | 1,228 MB | 3,072 MB |
| 1 نوفمبر | 1,239 MB | 3,072 MB |
| 2 نوفمبر | 1,168 MB | 3,072 MB |
| 3 نوفمبر | 1,214 MB | 3,072 MB |
| 4 نوفمبر | 1,222 MB | 3,072 MB |
| 5 نوفمبر | 1,263 MB | 3,072 MB |
| 6 نوفمبر | 1,250 MB | 3,072 MB |
| 7 نوفمبر | 788 MB | 3,072 MB |
العمليات المتزامنة
حد مضمون
- الآن
- 22
- الأعلى
- 34
- الحد
- 100
- الاستهلاك
- حد الخطة
عرض كجدول
| العمليات المتزامنة | الاستهلاك | حد الخطة |
|---|---|---|
| 9 أكتوبر | 31 | 100 |
| 10 أكتوبر | 32 | 100 |
| 11 أكتوبر | 34 | 100 |
| 12 أكتوبر | 32 | 100 |
| 13 أكتوبر | 32 | 100 |
| 14 أكتوبر | 33 | 100 |
| 15 أكتوبر | 33 | 100 |
| 16 أكتوبر | 32 | 100 |
| 17 أكتوبر | 31 | 100 |
| 18 أكتوبر | 33 | 100 |
| 19 أكتوبر | 33 | 100 |
| 20 أكتوبر | 33 | 100 |
| 21 أكتوبر | 32 | 100 |
| 22 أكتوبر | 32 | 100 |
| 23 أكتوبر | 31 | 100 |
| 24 أكتوبر | 32 | 100 |
| 25 أكتوبر | 32 | 100 |
| 26 أكتوبر | 32 | 100 |
| 27 أكتوبر | 31 | 100 |
| 28 أكتوبر | 32 | 100 |
| 29 أكتوبر | 33 | 100 |
| 30 أكتوبر | 33 | 100 |
| 31 أكتوبر | 30 | 100 |
| 1 نوفمبر | 33 | 100 |
| 2 نوفمبر | 32 | 100 |
| 3 نوفمبر | 32 | 100 |
| 4 نوفمبر | 32 | 100 |
| 5 نوفمبر | 32 | 100 |
| 6 نوفمبر | 33 | 100 |
| 7 نوفمبر | 22 | 100 |
سرعة القراءة والكتابة
حد مضمون
- الآن
- 10.7 MB/s
- الأعلى
- 11.6 MB/s
- الحد
- 12 MB/s
- الاستهلاك
- حد الخطة
عرض كجدول
| سرعة القراءة والكتابة | الاستهلاك (MB/s) | حد الخطة (MB/s) |
|---|---|---|
| 9 أكتوبر | 11.6 MB/s | 12 MB/s |
| 10 أكتوبر | 11.6 MB/s | 12 MB/s |
| 11 أكتوبر | 11.6 MB/s | 12 MB/s |
| 12 أكتوبر | 11.6 MB/s | 12 MB/s |
| 13 أكتوبر | 11.6 MB/s | 12 MB/s |
| 14 أكتوبر | 11.6 MB/s | 12 MB/s |
| 15 أكتوبر | 11.6 MB/s | 12 MB/s |
| 16 أكتوبر | 11.6 MB/s | 12 MB/s |
| 17 أكتوبر | 11.6 MB/s | 12 MB/s |
| 18 أكتوبر | 11.6 MB/s | 12 MB/s |
| 19 أكتوبر | 11.6 MB/s | 12 MB/s |
| 20 أكتوبر | 11.6 MB/s | 12 MB/s |
| 21 أكتوبر | 11.6 MB/s | 12 MB/s |
| 22 أكتوبر | 11.6 MB/s | 12 MB/s |
| 23 أكتوبر | 11.6 MB/s | 12 MB/s |
| 24 أكتوبر | 11.6 MB/s | 12 MB/s |
| 25 أكتوبر | 11.6 MB/s | 12 MB/s |
| 26 أكتوبر | 11.6 MB/s | 12 MB/s |
| 27 أكتوبر | 11.6 MB/s | 12 MB/s |
| 28 أكتوبر | 11.6 MB/s | 12 MB/s |
| 29 أكتوبر | 11.6 MB/s | 12 MB/s |
| 30 أكتوبر | 11.6 MB/s | 12 MB/s |
| 31 أكتوبر | 11.6 MB/s | 12 MB/s |
| 1 نوفمبر | 11.6 MB/s | 12 MB/s |
| 2 نوفمبر | 11.6 MB/s | 12 MB/s |
| 3 نوفمبر | 11.6 MB/s | 12 MB/s |
| 4 نوفمبر | 11.6 MB/s | 12 MB/s |
| 5 نوفمبر | 11.6 MB/s | 12 MB/s |
| 6 نوفمبر | 11.6 MB/s | 12 MB/s |
| 7 نوفمبر | 10.7 MB/s | 12 MB/s |
عدد الملفات (inodes)
حد مضمون
- الآن
- 195,530
- الأعلى
- 195,530
- الحد
- 2,000,000
- الاستهلاك
- حد الخطة
عرض كجدول
| عدد الملفات (inodes) | الاستهلاك (files) | حد الخطة (files) |
|---|---|---|
| 9 أكتوبر | 193,298 | 2,000,000 |
| 10 أكتوبر | 193,376 | 2,000,000 |
| 11 أكتوبر | 193,454 | 2,000,000 |
| 12 أكتوبر | 193,532 | 2,000,000 |
| 13 أكتوبر | 193,611 | 2,000,000 |
| 14 أكتوبر | 193,689 | 2,000,000 |
| 15 أكتوبر | 193,767 | 2,000,000 |
| 16 أكتوبر | 193,845 | 2,000,000 |
| 17 أكتوبر | 193,923 | 2,000,000 |
| 18 أكتوبر | 194,002 | 2,000,000 |
| 19 أكتوبر | 194,080 | 2,000,000 |
| 20 أكتوبر | 194,158 | 2,000,000 |
| 21 أكتوبر | 194,236 | 2,000,000 |
| 22 أكتوبر | 194,314 | 2,000,000 |
| 23 أكتوبر | 194,393 | 2,000,000 |
| 24 أكتوبر | 194,471 | 2,000,000 |
| 25 أكتوبر | 194,549 | 2,000,000 |
| 26 أكتوبر | 194,627 | 2,000,000 |
| 27 أكتوبر | 194,706 | 2,000,000 |
| 28 أكتوبر | 194,784 | 2,000,000 |
| 29 أكتوبر | 194,862 | 2,000,000 |
| 30 أكتوبر | 194,940 | 2,000,000 |
| 31 أكتوبر | 195,018 | 2,000,000 |
| 1 نوفمبر | 195,097 | 2,000,000 |
| 2 نوفمبر | 195,175 | 2,000,000 |
| 3 نوفمبر | 195,253 | 2,000,000 |
| 4 نوفمبر | 195,331 | 2,000,000 |
| 5 نوفمبر | 195,409 | 2,000,000 |
| 6 نوفمبر | 195,488 | 2,000,000 |
| 7 نوفمبر | 195,530 | 2,000,000 |
مساحة التخزين
حد مضمون
- الآن
- 20.1 GB
- الأعلى
- 20.1 GB
- الحد
- 200 GB
- الاستهلاك
- حد الخطة
عرض كجدول
| مساحة التخزين | الاستهلاك (GB) | حد الخطة (GB) |
|---|---|---|
| 9 أكتوبر | 19.87 GB | 200 GB |
| 10 أكتوبر | 19.88 GB | 200 GB |
| 11 أكتوبر | 19.89 GB | 200 GB |
| 12 أكتوبر | 19.89 GB | 200 GB |
| 13 أكتوبر | 19.9 GB | 200 GB |
| 14 أكتوبر | 19.91 GB | 200 GB |
| 15 أكتوبر | 19.92 GB | 200 GB |
| 16 أكتوبر | 19.93 GB | 200 GB |
| 17 أكتوبر | 19.93 GB | 200 GB |
| 18 أكتوبر | 19.94 GB | 200 GB |
| 19 أكتوبر | 19.95 GB | 200 GB |
| 20 أكتوبر | 19.96 GB | 200 GB |
| 21 أكتوبر | 19.97 GB | 200 GB |
| 22 أكتوبر | 19.97 GB | 200 GB |
| 23 أكتوبر | 19.98 GB | 200 GB |
| 24 أكتوبر | 19.99 GB | 200 GB |
| 25 أكتوبر | 20 GB | 200 GB |
| 26 أكتوبر | 20.01 GB | 200 GB |
| 27 أكتوبر | 20.01 GB | 200 GB |
| 28 أكتوبر | 20.02 GB | 200 GB |
| 29 أكتوبر | 20.03 GB | 200 GB |
| 30 أكتوبر | 20.04 GB | 200 GB |
| 31 أكتوبر | 20.05 GB | 200 GB |
| 1 نوفمبر | 20.06 GB | 200 GB |
| 2 نوفمبر | 20.06 GB | 200 GB |
| 3 نوفمبر | 20.07 GB | 200 GB |
| 4 نوفمبر | 20.08 GB | 200 GB |
| 5 نوفمبر | 20.09 GB | 200 GB |
| 6 نوفمبر | 20.1 GB | 200 GB |
| 7 نوفمبر | 20.1 GB | 200 GB |
نقل البيانات
استخدام عادل
- المجموع
- 183.56 GB
- الأعلى
- 6.37 GB
- الحد
- استخدام عادل
عرض كجدول
| نقل البيانات | الاستهلاك (GB) |
|---|---|
| 9 أكتوبر | 6.28 GB |
| 10 أكتوبر | 6.29 GB |
| 11 أكتوبر | 6.21 GB |
| 12 أكتوبر | 6.19 GB |
| 13 أكتوبر | 6.13 GB |
| 14 أكتوبر | 6.29 GB |
| 15 أكتوبر | 6.24 GB |
| 16 أكتوبر | 6.23 GB |
| 17 أكتوبر | 6.35 GB |
| 18 أكتوبر | 6.17 GB |
| 19 أكتوبر | 6.32 GB |
| 20 أكتوبر | 6.36 GB |
| 21 أكتوبر | 6.37 GB |
| 22 أكتوبر | 6.21 GB |
| 23 أكتوبر | 6.27 GB |
| 24 أكتوبر | 6.32 GB |
| 25 أكتوبر | 6.35 GB |
| 26 أكتوبر | 6.33 GB |
| 27 أكتوبر | 6.33 GB |
| 28 أكتوبر | 6.25 GB |
| 29 أكتوبر | 6.22 GB |
| 30 أكتوبر | 6.15 GB |
| 31 أكتوبر | 6.27 GB |
| 1 نوفمبر | 6.25 GB |
| 2 نوفمبر | 6.19 GB |
| 3 نوفمبر | 6.27 GB |
| 4 نوفمبر | 6.27 GB |
| 5 نوفمبر | 6.15 GB |
| 6 نوفمبر | 6.29 GB |
| 7 نوفمبر | 2.01 GB |
حصة كل موقع
المواقع على الخطة مرتبة حسب مساحة التخزين، مع آخر قياس للمعالج والذاكرة.
| الموقع | التخزين | الملفات | نقل البيانات هذا الشهر | المعالج | الذاكرة | العمليات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| مدونة المحمصةroastery.example | التخزين9.8 GB (49%) | الملفات95,333 | نقل البيانات هذا الشهر96 GB (51%) | المعالج7% | الذاكرة275 MB | العمليات7 |
| معرض أعمال السالمsalem-portfolio.example | التخزين6.2 GB (31%) | الملفات60,316 | نقل البيانات هذا الشهر61 GB (32%) | المعالج13% | الذاكرة397 MB | العمليات11 |
| حجوزات العيادةclinic-booking.example | التخزين4.1 GB (20%) | الملفات39,881 | نقل البيانات هذا الشهر31 GB (16%) | المعالج7% | الذاكرة188 MB | العمليات5 |