جارٍ التحميل
تابع مبيعاتك وأدر الطلبات والمنتجات والعملاء في متجرك.
صافي المبيعات
184,295 EGP
الطلبات
144
متوسط قيمة الطلب
1,279.82 EGP
منتجات منشورة
10
| المبيعات اليومية | المبيعات (EGP) |
|---|---|
| 10 أغسطس | 0 |
| 11 أغسطس | 1,340 |
| 12 أغسطس | 2,290 |
| 13 أغسطس | 0 |
| 14 أغسطس | 900 |
| 15 أغسطس | 0 |
| 16 أغسطس | 4,860 |
| 17 أغسطس | 2,420 |
| 18 أغسطس | 580 |
| 19 أغسطس | 5,200 |
| 20 أغسطس | 2,790 |
| 21 أغسطس | 1,970 |
| 22 أغسطس | 2,540 |
| 23 أغسطس | 0 |
| 24 أغسطس | 1,450 |
| 25 أغسطس | 2,430 |
| 26 أغسطس | 545 |
| 27 أغسطس | 3,740 |
| 28 أغسطس | 990 |
| 29 أغسطس | 3,050 |
| 30 أغسطس | 1,970 |
| 31 أغسطس | 2,440 |
| 1 سبتمبر | 985 |
| 2 سبتمبر | 0 |
| 3 سبتمبر | 600 |
| 4 سبتمبر | 95 |
| 5 سبتمبر | 3,220 |
| 6 سبتمبر | 6,750 |
| 7 سبتمبر | 735 |
| 8 سبتمبر | 1,450 |
| 9 سبتمبر | 1,550 |
| 10 سبتمبر | 1,545 |
| 11 سبتمبر | 900 |
| 12 سبتمبر | 0 |
| 13 سبتمبر | 1,780 |
| 14 سبتمبر | 320 |
| 15 سبتمبر | 5,930 |
| 16 سبتمبر | 1,530 |
| 17 سبتمبر | 2,030 |
| 18 سبتمبر | 560 |
| 19 سبتمبر | 3,585 |
| 20 سبتمبر | 900 |
| 21 سبتمبر | 5,470 |
| 22 سبتمبر | 0 |
| 23 سبتمبر | 260 |
| 24 سبتمبر | 5,200 |
| 25 سبتمبر | 450 |
| 26 سبتمبر | 2,570 |
| 27 سبتمبر | 3,160 |
| 28 سبتمبر | 890 |
| 29 سبتمبر | 995 |
| 30 سبتمبر | 4,580 |
| 1 أكتوبر | 1,995 |
| 2 أكتوبر | 0 |
| 3 أكتوبر | 990 |
| 4 أكتوبر | 1,440 |
| 5 أكتوبر | 1,970 |
| 6 أكتوبر | 4,600 |
| 7 أكتوبر | 890 |
| 8 أكتوبر | 520 |
| 9 أكتوبر | 4,580 |
| 10 أكتوبر | 3,145 |
| 11 أكتوبر | 7,010 |
| 12 أكتوبر | 0 |
| 13 أكتوبر | 890 |
| 14 أكتوبر | 840 |
| 15 أكتوبر | 3,910 |
| 16 أكتوبر | 2,165 |
| 17 أكتوبر | 2,350 |
| 18 أكتوبر | 2,075 |
| 19 أكتوبر | 450 |
| 20 أكتوبر | 3,160 |
| 21 أكتوبر | 7,460 |
| 22 أكتوبر | 0 |
| 23 أكتوبر | 1,970 |
| 24 أكتوبر | 990 |
| 25 أكتوبر | 1,445 |
| 26 أكتوبر | 4,060 |
| 27 أكتوبر | 2,260 |
| 28 أكتوبر | 2,695 |
| 29 أكتوبر | 580 |
| 30 أكتوبر | 6,090 |
| 31 أكتوبر | 1,850 |
| 1 نوفمبر | 320 |
| 2 نوفمبر | 560 |
| 3 نوفمبر | 95 |
| 4 نوفمبر | 2,630 |
| 5 نوفمبر | 4,955 |
| 6 نوفمبر | 1,780 |
| 7 نوفمبر | 2,030 |
المنتجات الأعلى في عدد القطع المباعة خلال الفترة.
كل طلبات الفترة المختارة.
| الطلب | العميل | القطع | الإجمالي | طريقة الدفع | الحالة |
|---|---|---|---|---|---|
| #116107/11/2026، 11:37 ص | العميلطارق سليمtarek.s@mail.example | القطع1 | الإجمالي260 EGP | طريقة الدفعمحفظة إلكترونية (تجريبية) | الحالةبانتظار الدفع |
| #116007/11/2026، 5:37 ص | العميلمنى حسنmona.h@mail.example | القطع2 | الإجمالي1,770 EGP | طريقة الدفعبطاقة (تجريبية) | الحالةقيد التجهيز |
| #115906/11/2026، 10:37 ص | العميلكريم فؤادkarim.f@mail.example | القطع2 | الإجمالي1,780 EGP | طريقة الدفعالدفع عند الاستلام | الحالةقيد التجهيز |
| #115806/11/2026، 4:37 ص | العميلهالة مرادhala.m@mail.example | القطع1 | الإجمالي95 EGP | طريقة الدفعمحفظة إلكترونية (تجريبية) | الحالةملغى |
| #115705/11/2026، 9:37 ص | العميلمازن رشديmazen.r@mail.example | القطع1 | الإجمالي280 EGP | طريقة الدفعبطاقة (تجريبية) | الحالةقيد التجهيز |