استهلاك الموارد
بيانات تجريبيةاستهلاك خطة استضافة أعمال عبر الوقت، مع حد الخطة على كل رسم.
اقترب الاستهلاك من حدود الخطة
- المعالج: بلغ أعلى استهلاك 83٪ من الحد.
- العمليات المتزامنة: بلغ أعلى استهلاك 85٪ من الحد.
راجع الإضافات والمهام المجدولة الثقيلة وفعّل التخزين المؤقت. إن تكرر الأمر فعزّز الموارد أو رقِّ الخطة؛ لا نوقف موقعك بسبب ذلك.
المعالج
حد مضمون
- الآن
- 21.7%
- الأعلى
- 82.7%
- الحد
- 100%
- الاستهلاك
- حد الخطة
عرض كجدول
| المعالج | الاستهلاك (%) | حد الخطة (%) |
|---|---|---|
| السبت 06 م | 19.1% | 100% |
| الأحد 12 ص | 11.2% | 100% |
| الأحد 06 ص | 12.1% | 100% |
| الأحد 12 م | 19.8% | 100% |
| الأحد 06 م | 20% | 100% |
| الاثنين 12 ص | 13.5% | 100% |
| الاثنين 06 ص | 11.6% | 100% |
| الاثنين 12 م | 20% | 100% |
| الاثنين 06 م | 20.8% | 100% |
| الثلاثاء 12 ص | 12.3% | 100% |
| الثلاثاء 06 ص | 11.3% | 100% |
| الثلاثاء 12 م | 20.4% | 100% |
| الثلاثاء 06 م | 18.4% | 100% |
| الأربعاء 12 ص | 14.2% | 100% |
| الأربعاء 06 ص | 10% | 100% |
| الأربعاء 12 م | 20.3% | 100% |
| الأربعاء 06 م | 21.7% | 100% |
| الخميس 12 ص | 12.1% | 100% |
| الخميس 06 ص | 9.5% | 100% |
| الخميس 12 م | 19.7% | 100% |
| الخميس 06 م | 21.1% | 100% |
| الجمعة 12 ص | 12% | 100% |
| الجمعة 06 ص | 10.5% | 100% |
| الجمعة 12 م | 81.9% | 100% |
| الجمعة 06 م | 82.7% | 100% |
| السبت 12 ص | 11.1% | 100% |
| السبت 06 ص | 11% | 100% |
| السبت 12 م | 21.7% | 100% |
الذاكرة
حد مضمون
- الآن
- 398 MB
- الأعلى
- 1,444 MB
- الحد
- 2,048 MB
- الاستهلاك
- حد الخطة
عرض كجدول
| الذاكرة | الاستهلاك (MB) | حد الخطة (MB) |
|---|---|---|
| السبت 06 م | 317 MB | 2,048 MB |
| الأحد 12 ص | 189 MB | 2,048 MB |
| الأحد 06 ص | 173 MB | 2,048 MB |
| الأحد 12 م | 303 MB | 2,048 MB |
| الأحد 06 م | 328 MB | 2,048 MB |
| الاثنين 12 ص | 194 MB | 2,048 MB |
| الاثنين 06 ص | 191 MB | 2,048 MB |
| الاثنين 12 م | 298 MB | 2,048 MB |
| الاثنين 06 م | 291 MB | 2,048 MB |
| الثلاثاء 12 ص | 204 MB | 2,048 MB |
| الثلاثاء 06 ص | 177 MB | 2,048 MB |
| الثلاثاء 12 م | 271 MB | 2,048 MB |
| الثلاثاء 06 م | 330 MB | 2,048 MB |
| الأربعاء 12 ص | 206 MB | 2,048 MB |
| الأربعاء 06 ص | 164 MB | 2,048 MB |
| الأربعاء 12 م | 324 MB | 2,048 MB |
| الأربعاء 06 م | 308 MB | 2,048 MB |
| الخميس 12 ص | 187 MB | 2,048 MB |
| الخميس 06 ص | 158 MB | 2,048 MB |
| الخميس 12 م | 294 MB | 2,048 MB |
| الخميس 06 م | 321 MB | 2,048 MB |
| الجمعة 12 ص | 219 MB | 2,048 MB |
| الجمعة 06 ص | 164 MB | 2,048 MB |
| الجمعة 12 م | 1,444 MB | 2,048 MB |
| الجمعة 06 م | 1,425 MB | 2,048 MB |
| السبت 12 ص | 225 MB | 2,048 MB |
| السبت 06 ص | 162 MB | 2,048 MB |
| السبت 12 م | 398 MB | 2,048 MB |
العمليات المتزامنة
حد مضمون
- الآن
- 17
- الأعلى
- 51
- الحد
- 60
- الاستهلاك
- حد الخطة
عرض كجدول
| العمليات المتزامنة | الاستهلاك | حد الخطة |
|---|---|---|
| السبت 06 م | 16 | 60 |
| الأحد 12 ص | 11 | 60 |
| الأحد 06 ص | 9 | 60 |
| الأحد 12 م | 15 | 60 |
| الأحد 06 م | 16 | 60 |
| الاثنين 12 ص | 9 | 60 |
| الاثنين 06 ص | 8 | 60 |
| الاثنين 12 م | 16 | 60 |
| الاثنين 06 م | 16 | 60 |
| الثلاثاء 12 ص | 10 | 60 |
| الثلاثاء 06 ص | 8 | 60 |
| الثلاثاء 12 م | 17 | 60 |
| الثلاثاء 06 م | 14 | 60 |
| الأربعاء 12 ص | 10 | 60 |
| الأربعاء 06 ص | 10 | 60 |
| الأربعاء 12 م | 15 | 60 |
| الأربعاء 06 م | 16 | 60 |
| الخميس 12 ص | 9 | 60 |
| الخميس 06 ص | 9 | 60 |
| الخميس 12 م | 15 | 60 |
| الخميس 06 م | 17 | 60 |
| الجمعة 12 ص | 11 | 60 |
| الجمعة 06 ص | 9 | 60 |
| الجمعة 12 م | 51 | 60 |
| الجمعة 06 م | 50 | 60 |
| السبت 12 ص | 11 | 60 |
| السبت 06 ص | 8 | 60 |
| السبت 12 م | 17 | 60 |
سرعة القراءة والكتابة
حد مضمون
- الآن
- 5.4 MB/s
- الأعلى
- 5.4 MB/s
- الحد
- 8 MB/s
- الاستهلاك
- حد الخطة
عرض كجدول
| سرعة القراءة والكتابة | الاستهلاك (MB/s) | حد الخطة (MB/s) |
|---|---|---|
| السبت 06 م | 1.5 MB/s | 8 MB/s |
| الأحد 12 ص | 1 MB/s | 8 MB/s |
| الأحد 06 ص | 0.8 MB/s | 8 MB/s |
| الأحد 12 م | 1.4 MB/s | 8 MB/s |
| الأحد 06 م | 1.5 MB/s | 8 MB/s |
| الاثنين 12 ص | 0.9 MB/s | 8 MB/s |
| الاثنين 06 ص | 0.8 MB/s | 8 MB/s |
| الاثنين 12 م | 1.3 MB/s | 8 MB/s |
| الاثنين 06 م | 1.5 MB/s | 8 MB/s |
| الثلاثاء 12 ص | 0.9 MB/s | 8 MB/s |
| الثلاثاء 06 ص | 0.8 MB/s | 8 MB/s |
| الثلاثاء 12 م | 1.4 MB/s | 8 MB/s |
| الثلاثاء 06 م | 1.5 MB/s | 8 MB/s |
| الأربعاء 12 ص | 0.8 MB/s | 8 MB/s |
| الأربعاء 06 ص | 0.7 MB/s | 8 MB/s |
| الأربعاء 12 م | 1.5 MB/s | 8 MB/s |
| الأربعاء 06 م | 1.5 MB/s | 8 MB/s |
| الخميس 12 ص | 1 MB/s | 8 MB/s |
| الخميس 06 ص | 0.7 MB/s | 8 MB/s |
| الخميس 12 م | 1.4 MB/s | 8 MB/s |
| الخميس 06 م | 1.4 MB/s | 8 MB/s |
| الجمعة 12 ص | 0.9 MB/s | 8 MB/s |
| الجمعة 06 ص | 0.7 MB/s | 8 MB/s |
| الجمعة 12 م | 4.9 MB/s | 8 MB/s |
| الجمعة 06 م | 4.9 MB/s | 8 MB/s |
| السبت 12 ص | 1 MB/s | 8 MB/s |
| السبت 06 ص | 0.8 MB/s | 8 MB/s |
| السبت 12 م | 5.4 MB/s | 8 MB/s |
عدد الملفات (inodes)
حد مضمون
- الآن
- 369,664
- الأعلى
- 369,664
- الحد
- 1,000,000
- الاستهلاك
- حد الخطة
عرض كجدول
| عدد الملفات (inodes) | الاستهلاك (files) | حد الخطة (files) |
|---|---|---|
| السبت 06 م | 364,812 | 1,000,000 |
| الأحد 12 ص | 364,848 | 1,000,000 |
| الأحد 06 ص | 364,885 | 1,000,000 |
| الأحد 12 م | 364,922 | 1,000,000 |
| الأحد 06 م | 364,958 | 1,000,000 |
| الاثنين 12 ص | 364,995 | 1,000,000 |
| الاثنين 06 ص | 365,031 | 1,000,000 |
| الاثنين 12 م | 365,068 | 1,000,000 |
| الاثنين 06 م | 365,105 | 1,000,000 |
| الثلاثاء 12 ص | 365,141 | 1,000,000 |
| الثلاثاء 06 ص | 365,178 | 1,000,000 |
| الثلاثاء 12 م | 365,214 | 1,000,000 |
| الثلاثاء 06 م | 365,251 | 1,000,000 |
| الأربعاء 12 ص | 365,287 | 1,000,000 |
| الأربعاء 06 ص | 365,324 | 1,000,000 |
| الأربعاء 12 م | 365,361 | 1,000,000 |
| الأربعاء 06 م | 365,397 | 1,000,000 |
| الخميس 12 ص | 365,434 | 1,000,000 |
| الخميس 06 ص | 365,470 | 1,000,000 |
| الخميس 12 م | 365,507 | 1,000,000 |
| الخميس 06 م | 365,543 | 1,000,000 |
| الجمعة 12 ص | 365,580 | 1,000,000 |
| الجمعة 06 ص | 365,617 | 1,000,000 |
| الجمعة 12 م | 365,653 | 1,000,000 |
| الجمعة 06 م | 365,690 | 1,000,000 |
| السبت 12 ص | 365,726 | 1,000,000 |
| السبت 06 ص | 365,763 | 1,000,000 |
| السبت 12 م | 369,664 | 1,000,000 |
مساحة التخزين
حد مضمون
- الآن
- 38 GB
- الأعلى
- 38 GB
- الحد
- 100 GB
- الاستهلاك
- حد الخطة
عرض كجدول
| مساحة التخزين | الاستهلاك (GB) | حد الخطة (GB) |
|---|---|---|
| السبت 06 م | 37.5 GB | 100 GB |
| الأحد 12 ص | 37.5 GB | 100 GB |
| الأحد 06 ص | 37.51 GB | 100 GB |
| الأحد 12 م | 37.51 GB | 100 GB |
| الأحد 06 م | 37.52 GB | 100 GB |
| الاثنين 12 ص | 37.52 GB | 100 GB |
| الاثنين 06 ص | 37.52 GB | 100 GB |
| الاثنين 12 م | 37.53 GB | 100 GB |
| الاثنين 06 م | 37.53 GB | 100 GB |
| الثلاثاء 12 ص | 37.54 GB | 100 GB |
| الثلاثاء 06 ص | 37.54 GB | 100 GB |
| الثلاثاء 12 م | 37.54 GB | 100 GB |
| الثلاثاء 06 م | 37.55 GB | 100 GB |
| الأربعاء 12 ص | 37.55 GB | 100 GB |
| الأربعاء 06 ص | 37.55 GB | 100 GB |
| الأربعاء 12 م | 37.56 GB | 100 GB |
| الأربعاء 06 م | 37.56 GB | 100 GB |
| الخميس 12 ص | 37.57 GB | 100 GB |
| الخميس 06 ص | 37.57 GB | 100 GB |
| الخميس 12 م | 37.57 GB | 100 GB |
| الخميس 06 م | 37.58 GB | 100 GB |
| الجمعة 12 ص | 37.58 GB | 100 GB |
| الجمعة 06 ص | 37.58 GB | 100 GB |
| الجمعة 12 م | 37.59 GB | 100 GB |
| الجمعة 06 م | 37.59 GB | 100 GB |
| السبت 12 ص | 37.6 GB | 100 GB |
| السبت 06 ص | 37.6 GB | 100 GB |
| السبت 12 م | 38 GB | 100 GB |
نقل البيانات
استخدام عادل
- المجموع
- 93.43 GB
- الأعلى
- 5.53 GB
- الحد
- استخدام عادل
عرض كجدول
| نقل البيانات | الاستهلاك (GB) |
|---|---|
| السبت 06 م | 5.05 GB |
| الأحد 12 ص | 2.1 GB |
| الأحد 06 ص | 1.73 GB |
| الأحد 12 م | 4.7 GB |
| الأحد 06 م | 5.47 GB |
| الاثنين 12 ص | 2.12 GB |
| الاثنين 06 ص | 1.72 GB |
| الاثنين 12 م | 4.64 GB |
| الاثنين 06 م | 5.08 GB |
| الثلاثاء 12 ص | 2.04 GB |
| الثلاثاء 06 ص | 1.77 GB |
| الثلاثاء 12 م | 4.72 GB |
| الثلاثاء 06 م | 5.53 GB |
| الأربعاء 12 ص | 2.25 GB |
| الأربعاء 06 ص | 1.81 GB |
| الأربعاء 12 م | 5.05 GB |
| الأربعاء 06 م | 5.3 GB |
| الخميس 12 ص | 2.12 GB |
| الخميس 06 ص | 1.66 GB |
| الخميس 12 م | 4.83 GB |
| الخميس 06 م | 5.26 GB |
| الجمعة 12 ص | 2.08 GB |
| الجمعة 06 ص | 1.77 GB |
| الجمعة 12 م | 4.98 GB |
| الجمعة 06 م | 5.21 GB |
| السبت 12 ص | 2.12 GB |
| السبت 06 ص | 1.8 GB |
| السبت 12 م | 0.52 GB |
حصة كل موقع
المواقع على الخطة مرتبة حسب مساحة التخزين، مع آخر قياس للمعالج والذاكرة.
| الموقع | التخزين | الملفات | نقل البيانات هذا الشهر | المعالج | الذاكرة | العمليات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| متجر نورnoor-store.example | التخزين37.6 GB (99%) | الملفات365,769 | نقل البيانات هذا الشهر427 GB (100%) | المعالج14% | الذاكرة218 MB | العمليات11 |
| موقع العروض الجديدbright-falcon.preview.sbra.example | التخزين410 MB (1%) | الملفات3,895 | نقل البيانات هذا الشهر0 GB (0%) | المعالج12% | الذاكرة277 MB | العمليات7 |