Resource usage
Sample dataUsage of the Business hosting plan over time, with the plan limit on each chart.
Usage came close to the plan limits
- CPU: peak usage reached 83% of the limit.
- Concurrent processes: peak usage reached 85% of the limit.
Review heavy plugins and scheduled tasks and turn on caching. If it keeps happening, boost resources or upgrade the plan; we do not suspend your website for it.
CPU
Hard limit
- Now
- 21.7%
- Peak
- 82.7%
- Limit
- 100%
- Usage
- Plan limit
Show as table
| CPU | Usage (%) | Plan limit (%) |
|---|---|---|
| Sat 06 PM | 19.1% | 100% |
| Sun 12 AM | 11.2% | 100% |
| Sun 06 AM | 12.1% | 100% |
| Sun 12 PM | 19.8% | 100% |
| Sun 06 PM | 20% | 100% |
| Mon 12 AM | 13.5% | 100% |
| Mon 06 AM | 11.6% | 100% |
| Mon 12 PM | 20% | 100% |
| Mon 06 PM | 20.8% | 100% |
| Tue 12 AM | 12.3% | 100% |
| Tue 06 AM | 11.3% | 100% |
| Tue 12 PM | 20.4% | 100% |
| Tue 06 PM | 18.4% | 100% |
| Wed 12 AM | 14.2% | 100% |
| Wed 06 AM | 10% | 100% |
| Wed 12 PM | 20.3% | 100% |
| Wed 06 PM | 21.7% | 100% |
| Thu 12 AM | 12.1% | 100% |
| Thu 06 AM | 9.5% | 100% |
| Thu 12 PM | 19.7% | 100% |
| Thu 06 PM | 21.1% | 100% |
| Fri 12 AM | 12% | 100% |
| Fri 06 AM | 10.5% | 100% |
| Fri 12 PM | 81.9% | 100% |
| Fri 06 PM | 82.7% | 100% |
| Sat 12 AM | 11.1% | 100% |
| Sat 06 AM | 11% | 100% |
| Sat 12 PM | 21.7% | 100% |
Memory
Hard limit
- Now
- 398 MB
- Peak
- 1,444 MB
- Limit
- 2,048 MB
- Usage
- Plan limit
Show as table
| Memory | Usage (MB) | Plan limit (MB) |
|---|---|---|
| Sat 06 PM | 317 MB | 2,048 MB |
| Sun 12 AM | 189 MB | 2,048 MB |
| Sun 06 AM | 173 MB | 2,048 MB |
| Sun 12 PM | 303 MB | 2,048 MB |
| Sun 06 PM | 328 MB | 2,048 MB |
| Mon 12 AM | 194 MB | 2,048 MB |
| Mon 06 AM | 191 MB | 2,048 MB |
| Mon 12 PM | 298 MB | 2,048 MB |
| Mon 06 PM | 291 MB | 2,048 MB |
| Tue 12 AM | 204 MB | 2,048 MB |
| Tue 06 AM | 177 MB | 2,048 MB |
| Tue 12 PM | 271 MB | 2,048 MB |
| Tue 06 PM | 330 MB | 2,048 MB |
| Wed 12 AM | 206 MB | 2,048 MB |
| Wed 06 AM | 164 MB | 2,048 MB |
| Wed 12 PM | 324 MB | 2,048 MB |
| Wed 06 PM | 308 MB | 2,048 MB |
| Thu 12 AM | 187 MB | 2,048 MB |
| Thu 06 AM | 158 MB | 2,048 MB |
| Thu 12 PM | 294 MB | 2,048 MB |
| Thu 06 PM | 321 MB | 2,048 MB |
| Fri 12 AM | 219 MB | 2,048 MB |
| Fri 06 AM | 164 MB | 2,048 MB |
| Fri 12 PM | 1,444 MB | 2,048 MB |
| Fri 06 PM | 1,425 MB | 2,048 MB |
| Sat 12 AM | 225 MB | 2,048 MB |
| Sat 06 AM | 162 MB | 2,048 MB |
| Sat 12 PM | 398 MB | 2,048 MB |
Concurrent processes
Hard limit
- Now
- 17
- Peak
- 51
- Limit
- 60
- Usage
- Plan limit
Show as table
| Concurrent processes | Usage | Plan limit |
|---|---|---|
| Sat 06 PM | 16 | 60 |
| Sun 12 AM | 11 | 60 |
| Sun 06 AM | 9 | 60 |
| Sun 12 PM | 15 | 60 |
| Sun 06 PM | 16 | 60 |
| Mon 12 AM | 9 | 60 |
| Mon 06 AM | 8 | 60 |
| Mon 12 PM | 16 | 60 |
| Mon 06 PM | 16 | 60 |
| Tue 12 AM | 10 | 60 |
| Tue 06 AM | 8 | 60 |
| Tue 12 PM | 17 | 60 |
| Tue 06 PM | 14 | 60 |
| Wed 12 AM | 10 | 60 |
| Wed 06 AM | 10 | 60 |
| Wed 12 PM | 15 | 60 |
| Wed 06 PM | 16 | 60 |
| Thu 12 AM | 9 | 60 |
| Thu 06 AM | 9 | 60 |
| Thu 12 PM | 15 | 60 |
| Thu 06 PM | 17 | 60 |
| Fri 12 AM | 11 | 60 |
| Fri 06 AM | 9 | 60 |
| Fri 12 PM | 51 | 60 |
| Fri 06 PM | 50 | 60 |
| Sat 12 AM | 11 | 60 |
| Sat 06 AM | 8 | 60 |
| Sat 12 PM | 17 | 60 |
Disk read/write speed
Hard limit
- Now
- 5.4 MB/s
- Peak
- 5.4 MB/s
- Limit
- 8 MB/s
- Usage
- Plan limit
Show as table
| Disk read/write speed | Usage (MB/s) | Plan limit (MB/s) |
|---|---|---|
| Sat 06 PM | 1.5 MB/s | 8 MB/s |
| Sun 12 AM | 1 MB/s | 8 MB/s |
| Sun 06 AM | 0.8 MB/s | 8 MB/s |
| Sun 12 PM | 1.4 MB/s | 8 MB/s |
| Sun 06 PM | 1.5 MB/s | 8 MB/s |
| Mon 12 AM | 0.9 MB/s | 8 MB/s |
| Mon 06 AM | 0.8 MB/s | 8 MB/s |
| Mon 12 PM | 1.3 MB/s | 8 MB/s |
| Mon 06 PM | 1.5 MB/s | 8 MB/s |
| Tue 12 AM | 0.9 MB/s | 8 MB/s |
| Tue 06 AM | 0.8 MB/s | 8 MB/s |
| Tue 12 PM | 1.4 MB/s | 8 MB/s |
| Tue 06 PM | 1.5 MB/s | 8 MB/s |
| Wed 12 AM | 0.8 MB/s | 8 MB/s |
| Wed 06 AM | 0.7 MB/s | 8 MB/s |
| Wed 12 PM | 1.5 MB/s | 8 MB/s |
| Wed 06 PM | 1.5 MB/s | 8 MB/s |
| Thu 12 AM | 1 MB/s | 8 MB/s |
| Thu 06 AM | 0.7 MB/s | 8 MB/s |
| Thu 12 PM | 1.4 MB/s | 8 MB/s |
| Thu 06 PM | 1.4 MB/s | 8 MB/s |
| Fri 12 AM | 0.9 MB/s | 8 MB/s |
| Fri 06 AM | 0.7 MB/s | 8 MB/s |
| Fri 12 PM | 4.9 MB/s | 8 MB/s |
| Fri 06 PM | 4.9 MB/s | 8 MB/s |
| Sat 12 AM | 1 MB/s | 8 MB/s |
| Sat 06 AM | 0.8 MB/s | 8 MB/s |
| Sat 12 PM | 5.4 MB/s | 8 MB/s |
Files (inodes)
Hard limit
- Now
- 369,664
- Peak
- 369,664
- Limit
- 1,000,000
- Usage
- Plan limit
Show as table
| Files (inodes) | Usage (files) | Plan limit (files) |
|---|---|---|
| Sat 06 PM | 364,812 | 1,000,000 |
| Sun 12 AM | 364,848 | 1,000,000 |
| Sun 06 AM | 364,885 | 1,000,000 |
| Sun 12 PM | 364,922 | 1,000,000 |
| Sun 06 PM | 364,958 | 1,000,000 |
| Mon 12 AM | 364,995 | 1,000,000 |
| Mon 06 AM | 365,031 | 1,000,000 |
| Mon 12 PM | 365,068 | 1,000,000 |
| Mon 06 PM | 365,105 | 1,000,000 |
| Tue 12 AM | 365,141 | 1,000,000 |
| Tue 06 AM | 365,178 | 1,000,000 |
| Tue 12 PM | 365,214 | 1,000,000 |
| Tue 06 PM | 365,251 | 1,000,000 |
| Wed 12 AM | 365,287 | 1,000,000 |
| Wed 06 AM | 365,324 | 1,000,000 |
| Wed 12 PM | 365,361 | 1,000,000 |
| Wed 06 PM | 365,397 | 1,000,000 |
| Thu 12 AM | 365,434 | 1,000,000 |
| Thu 06 AM | 365,470 | 1,000,000 |
| Thu 12 PM | 365,507 | 1,000,000 |
| Thu 06 PM | 365,543 | 1,000,000 |
| Fri 12 AM | 365,580 | 1,000,000 |
| Fri 06 AM | 365,617 | 1,000,000 |
| Fri 12 PM | 365,653 | 1,000,000 |
| Fri 06 PM | 365,690 | 1,000,000 |
| Sat 12 AM | 365,726 | 1,000,000 |
| Sat 06 AM | 365,763 | 1,000,000 |
| Sat 12 PM | 369,664 | 1,000,000 |
Storage
Hard limit
- Now
- 38 GB
- Peak
- 38 GB
- Limit
- 100 GB
- Usage
- Plan limit
Show as table
| Storage | Usage (GB) | Plan limit (GB) |
|---|---|---|
| Sat 06 PM | 37.5 GB | 100 GB |
| Sun 12 AM | 37.5 GB | 100 GB |
| Sun 06 AM | 37.51 GB | 100 GB |
| Sun 12 PM | 37.51 GB | 100 GB |
| Sun 06 PM | 37.52 GB | 100 GB |
| Mon 12 AM | 37.52 GB | 100 GB |
| Mon 06 AM | 37.52 GB | 100 GB |
| Mon 12 PM | 37.53 GB | 100 GB |
| Mon 06 PM | 37.53 GB | 100 GB |
| Tue 12 AM | 37.54 GB | 100 GB |
| Tue 06 AM | 37.54 GB | 100 GB |
| Tue 12 PM | 37.54 GB | 100 GB |
| Tue 06 PM | 37.55 GB | 100 GB |
| Wed 12 AM | 37.55 GB | 100 GB |
| Wed 06 AM | 37.55 GB | 100 GB |
| Wed 12 PM | 37.56 GB | 100 GB |
| Wed 06 PM | 37.56 GB | 100 GB |
| Thu 12 AM | 37.57 GB | 100 GB |
| Thu 06 AM | 37.57 GB | 100 GB |
| Thu 12 PM | 37.57 GB | 100 GB |
| Thu 06 PM | 37.58 GB | 100 GB |
| Fri 12 AM | 37.58 GB | 100 GB |
| Fri 06 AM | 37.58 GB | 100 GB |
| Fri 12 PM | 37.59 GB | 100 GB |
| Fri 06 PM | 37.59 GB | 100 GB |
| Sat 12 AM | 37.6 GB | 100 GB |
| Sat 06 AM | 37.6 GB | 100 GB |
| Sat 12 PM | 38 GB | 100 GB |
Data transfer
Fair use
- Total
- 93.43 GB
- Peak
- 5.53 GB
- Limit
- Fair use
Show as table
| Data transfer | Usage (GB) |
|---|---|
| Sat 06 PM | 5.05 GB |
| Sun 12 AM | 2.1 GB |
| Sun 06 AM | 1.73 GB |
| Sun 12 PM | 4.7 GB |
| Sun 06 PM | 5.47 GB |
| Mon 12 AM | 2.12 GB |
| Mon 06 AM | 1.72 GB |
| Mon 12 PM | 4.64 GB |
| Mon 06 PM | 5.08 GB |
| Tue 12 AM | 2.04 GB |
| Tue 06 AM | 1.77 GB |
| Tue 12 PM | 4.72 GB |
| Tue 06 PM | 5.53 GB |
| Wed 12 AM | 2.25 GB |
| Wed 06 AM | 1.81 GB |
| Wed 12 PM | 5.05 GB |
| Wed 06 PM | 5.3 GB |
| Thu 12 AM | 2.12 GB |
| Thu 06 AM | 1.66 GB |
| Thu 12 PM | 4.83 GB |
| Thu 06 PM | 5.26 GB |
| Fri 12 AM | 2.08 GB |
| Fri 06 AM | 1.77 GB |
| Fri 12 PM | 4.98 GB |
| Fri 06 PM | 5.21 GB |
| Sat 12 AM | 2.12 GB |
| Sat 06 AM | 1.8 GB |
| Sat 12 PM | 0.52 GB |
Each website’s share
Websites on the plan by storage, with the latest CPU and memory reading.
| Website | Storage | Files | Data transfer this month | CPU | Memory | Processes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Noor Storenoor-store.example | Storage37.6 GB (99%) | Files365,769 | Data transfer this month427 GB (100%) | CPU14% | Memory218 MB | Processes11 |
| New Offers Sitebright-falcon.preview.sbra.example | Storage410 MB (1%) | Files3,895 | Data transfer this month0 GB (0%) | CPU12% | Memory277 MB | Processes7 |