استهلاك الموارد
بيانات تجريبيةاستهلاك خطة استضافة أعمال عبر الوقت، مع حد الخطة على كل رسم.
اقترب الاستهلاك من حدود الخطة
- المعالج: بلغ أعلى استهلاك 83٪ من الحد.
- العمليات المتزامنة: بلغ أعلى استهلاك 85٪ من الحد.
راجع الإضافات والمهام المجدولة الثقيلة وفعّل التخزين المؤقت. إن تكرر الأمر فعزّز الموارد أو رقِّ الخطة؛ لا نوقف موقعك بسبب ذلك.
المعالج
حد مضمون
- الآن
- 21.7%
- الأعلى
- 82.7%
- الحد
- 100%
- الاستهلاك
- حد الخطة
عرض كجدول
| المعالج | الاستهلاك (%) | حد الخطة (%) |
|---|---|---|
| 9 أكتوبر | 21.1% | 100% |
| 10 أكتوبر | 21% | 100% |
| 11 أكتوبر | 19.5% | 100% |
| 12 أكتوبر | 19.3% | 100% |
| 13 أكتوبر | 20.7% | 100% |
| 14 أكتوبر | 19.8% | 100% |
| 15 أكتوبر | 20.3% | 100% |
| 16 أكتوبر | 19.5% | 100% |
| 17 أكتوبر | 21.6% | 100% |
| 18 أكتوبر | 20.9% | 100% |
| 19 أكتوبر | 21.2% | 100% |
| 20 أكتوبر | 18.9% | 100% |
| 21 أكتوبر | 21.3% | 100% |
| 22 أكتوبر | 20.4% | 100% |
| 23 أكتوبر | 19.4% | 100% |
| 24 أكتوبر | 20.6% | 100% |
| 25 أكتوبر | 21% | 100% |
| 26 أكتوبر | 19.7% | 100% |
| 27 أكتوبر | 21.3% | 100% |
| 28 أكتوبر | 21.2% | 100% |
| 29 أكتوبر | 17.1% | 100% |
| 30 أكتوبر | 21.5% | 100% |
| 31 أكتوبر | 19.1% | 100% |
| 1 نوفمبر | 20% | 100% |
| 2 نوفمبر | 20.8% | 100% |
| 3 نوفمبر | 20.4% | 100% |
| 4 نوفمبر | 21.7% | 100% |
| 5 نوفمبر | 21.1% | 100% |
| 6 نوفمبر | 82.7% | 100% |
| 7 نوفمبر | 21.7% | 100% |
الذاكرة
حد مضمون
- الآن
- 398 MB
- الأعلى
- 1,444 MB
- الحد
- 2,048 MB
- الاستهلاك
- حد الخطة
عرض كجدول
| الذاكرة | الاستهلاك (MB) | حد الخطة (MB) |
|---|---|---|
| 9 أكتوبر | 322 MB | 2,048 MB |
| 10 أكتوبر | 297 MB | 2,048 MB |
| 11 أكتوبر | 323 MB | 2,048 MB |
| 12 أكتوبر | 322 MB | 2,048 MB |
| 13 أكتوبر | 322 MB | 2,048 MB |
| 14 أكتوبر | 330 MB | 2,048 MB |
| 15 أكتوبر | 323 MB | 2,048 MB |
| 16 أكتوبر | 319 MB | 2,048 MB |
| 17 أكتوبر | 304 MB | 2,048 MB |
| 18 أكتوبر | 327 MB | 2,048 MB |
| 19 أكتوبر | 331 MB | 2,048 MB |
| 20 أكتوبر | 310 MB | 2,048 MB |
| 21 أكتوبر | 334 MB | 2,048 MB |
| 22 أكتوبر | 313 MB | 2,048 MB |
| 23 أكتوبر | 297 MB | 2,048 MB |
| 24 أكتوبر | 316 MB | 2,048 MB |
| 25 أكتوبر | 320 MB | 2,048 MB |
| 26 أكتوبر | 303 MB | 2,048 MB |
| 27 أكتوبر | 313 MB | 2,048 MB |
| 28 أكتوبر | 298 MB | 2,048 MB |
| 29 أكتوبر | 327 MB | 2,048 MB |
| 30 أكتوبر | 306 MB | 2,048 MB |
| 31 أكتوبر | 317 MB | 2,048 MB |
| 1 نوفمبر | 328 MB | 2,048 MB |
| 2 نوفمبر | 298 MB | 2,048 MB |
| 3 نوفمبر | 330 MB | 2,048 MB |
| 4 نوفمبر | 324 MB | 2,048 MB |
| 5 نوفمبر | 321 MB | 2,048 MB |
| 6 نوفمبر | 1,444 MB | 2,048 MB |
| 7 نوفمبر | 398 MB | 2,048 MB |
العمليات المتزامنة
حد مضمون
- الآن
- 17
- الأعلى
- 51
- الحد
- 60
- الاستهلاك
- حد الخطة
عرض كجدول
| العمليات المتزامنة | الاستهلاك | حد الخطة |
|---|---|---|
| 9 أكتوبر | 15 | 60 |
| 10 أكتوبر | 17 | 60 |
| 11 أكتوبر | 16 | 60 |
| 12 أكتوبر | 16 | 60 |
| 13 أكتوبر | 16 | 60 |
| 14 أكتوبر | 16 | 60 |
| 15 أكتوبر | 16 | 60 |
| 16 أكتوبر | 17 | 60 |
| 17 أكتوبر | 17 | 60 |
| 18 أكتوبر | 17 | 60 |
| 19 أكتوبر | 16 | 60 |
| 20 أكتوبر | 16 | 60 |
| 21 أكتوبر | 17 | 60 |
| 22 أكتوبر | 16 | 60 |
| 23 أكتوبر | 15 | 60 |
| 24 أكتوبر | 15 | 60 |
| 25 أكتوبر | 16 | 60 |
| 26 أكتوبر | 16 | 60 |
| 27 أكتوبر | 16 | 60 |
| 28 أكتوبر | 16 | 60 |
| 29 أكتوبر | 17 | 60 |
| 30 أكتوبر | 17 | 60 |
| 31 أكتوبر | 16 | 60 |
| 1 نوفمبر | 16 | 60 |
| 2 نوفمبر | 16 | 60 |
| 3 نوفمبر | 17 | 60 |
| 4 نوفمبر | 16 | 60 |
| 5 نوفمبر | 17 | 60 |
| 6 نوفمبر | 51 | 60 |
| 7 نوفمبر | 17 | 60 |
سرعة القراءة والكتابة
حد مضمون
- الآن
- 5.4 MB/s
- الأعلى
- 5.4 MB/s
- الحد
- 8 MB/s
- الاستهلاك
- حد الخطة
عرض كجدول
| سرعة القراءة والكتابة | الاستهلاك (MB/s) | حد الخطة (MB/s) |
|---|---|---|
| 9 أكتوبر | 1.4 MB/s | 8 MB/s |
| 10 أكتوبر | 1.4 MB/s | 8 MB/s |
| 11 أكتوبر | 1.5 MB/s | 8 MB/s |
| 12 أكتوبر | 1.5 MB/s | 8 MB/s |
| 13 أكتوبر | 1.5 MB/s | 8 MB/s |
| 14 أكتوبر | 1.5 MB/s | 8 MB/s |
| 15 أكتوبر | 1.4 MB/s | 8 MB/s |
| 16 أكتوبر | 1.6 MB/s | 8 MB/s |
| 17 أكتوبر | 1.5 MB/s | 8 MB/s |
| 18 أكتوبر | 1.5 MB/s | 8 MB/s |
| 19 أكتوبر | 1.5 MB/s | 8 MB/s |
| 20 أكتوبر | 1.4 MB/s | 8 MB/s |
| 21 أكتوبر | 1.4 MB/s | 8 MB/s |
| 22 أكتوبر | 1.5 MB/s | 8 MB/s |
| 23 أكتوبر | 1.4 MB/s | 8 MB/s |
| 24 أكتوبر | 1.5 MB/s | 8 MB/s |
| 25 أكتوبر | 1.4 MB/s | 8 MB/s |
| 26 أكتوبر | 1.4 MB/s | 8 MB/s |
| 27 أكتوبر | 1.5 MB/s | 8 MB/s |
| 28 أكتوبر | 1.5 MB/s | 8 MB/s |
| 29 أكتوبر | 1.5 MB/s | 8 MB/s |
| 30 أكتوبر | 1.5 MB/s | 8 MB/s |
| 31 أكتوبر | 1.5 MB/s | 8 MB/s |
| 1 نوفمبر | 1.5 MB/s | 8 MB/s |
| 2 نوفمبر | 1.5 MB/s | 8 MB/s |
| 3 نوفمبر | 1.5 MB/s | 8 MB/s |
| 4 نوفمبر | 1.5 MB/s | 8 MB/s |
| 5 نوفمبر | 1.4 MB/s | 8 MB/s |
| 6 نوفمبر | 4.9 MB/s | 8 MB/s |
| 7 نوفمبر | 5.4 MB/s | 8 MB/s |
عدد الملفات (inodes)
حد مضمون
- الآن
- 369,664
- الأعلى
- 369,664
- الحد
- 1,000,000
- الاستهلاك
- حد الخطة
عرض كجدول
| عدد الملفات (inodes) | الاستهلاك (files) | حد الخطة (files) |
|---|---|---|
| 9 أكتوبر | 361,593 | 1,000,000 |
| 10 أكتوبر | 361,739 | 1,000,000 |
| 11 أكتوبر | 361,886 | 1,000,000 |
| 12 أكتوبر | 362,032 | 1,000,000 |
| 13 أكتوبر | 362,178 | 1,000,000 |
| 14 أكتوبر | 362,325 | 1,000,000 |
| 15 أكتوبر | 362,471 | 1,000,000 |
| 16 أكتوبر | 362,617 | 1,000,000 |
| 17 أكتوبر | 362,764 | 1,000,000 |
| 18 أكتوبر | 362,910 | 1,000,000 |
| 19 أكتوبر | 363,056 | 1,000,000 |
| 20 أكتوبر | 363,203 | 1,000,000 |
| 21 أكتوبر | 363,349 | 1,000,000 |
| 22 أكتوبر | 363,495 | 1,000,000 |
| 23 أكتوبر | 363,641 | 1,000,000 |
| 24 أكتوبر | 363,788 | 1,000,000 |
| 25 أكتوبر | 363,934 | 1,000,000 |
| 26 أكتوبر | 364,080 | 1,000,000 |
| 27 أكتوبر | 364,227 | 1,000,000 |
| 28 أكتوبر | 364,373 | 1,000,000 |
| 29 أكتوبر | 364,519 | 1,000,000 |
| 30 أكتوبر | 364,666 | 1,000,000 |
| 31 أكتوبر | 364,812 | 1,000,000 |
| 1 نوفمبر | 364,958 | 1,000,000 |
| 2 نوفمبر | 365,105 | 1,000,000 |
| 3 نوفمبر | 365,251 | 1,000,000 |
| 4 نوفمبر | 365,397 | 1,000,000 |
| 5 نوفمبر | 365,543 | 1,000,000 |
| 6 نوفمبر | 365,690 | 1,000,000 |
| 7 نوفمبر | 369,664 | 1,000,000 |
مساحة التخزين
حد مضمون
- الآن
- 38 GB
- الأعلى
- 38 GB
- الحد
- 100 GB
- الاستهلاك
- حد الخطة
عرض كجدول
| مساحة التخزين | الاستهلاك (GB) | حد الخطة (GB) |
|---|---|---|
| 9 أكتوبر | 37.17 GB | 100 GB |
| 10 أكتوبر | 37.19 GB | 100 GB |
| 11 أكتوبر | 37.2 GB | 100 GB |
| 12 أكتوبر | 37.22 GB | 100 GB |
| 13 أكتوبر | 37.23 GB | 100 GB |
| 14 أكتوبر | 37.25 GB | 100 GB |
| 15 أكتوبر | 37.26 GB | 100 GB |
| 16 أكتوبر | 37.28 GB | 100 GB |
| 17 أكتوبر | 37.29 GB | 100 GB |
| 18 أكتوبر | 37.31 GB | 100 GB |
| 19 أكتوبر | 37.32 GB | 100 GB |
| 20 أكتوبر | 37.34 GB | 100 GB |
| 21 أكتوبر | 37.35 GB | 100 GB |
| 22 أكتوبر | 37.37 GB | 100 GB |
| 23 أكتوبر | 37.38 GB | 100 GB |
| 24 أكتوبر | 37.4 GB | 100 GB |
| 25 أكتوبر | 37.41 GB | 100 GB |
| 26 أكتوبر | 37.43 GB | 100 GB |
| 27 أكتوبر | 37.44 GB | 100 GB |
| 28 أكتوبر | 37.46 GB | 100 GB |
| 29 أكتوبر | 37.47 GB | 100 GB |
| 30 أكتوبر | 37.49 GB | 100 GB |
| 31 أكتوبر | 37.5 GB | 100 GB |
| 1 نوفمبر | 37.52 GB | 100 GB |
| 2 نوفمبر | 37.53 GB | 100 GB |
| 3 نوفمبر | 37.55 GB | 100 GB |
| 4 نوفمبر | 37.56 GB | 100 GB |
| 5 نوفمبر | 37.58 GB | 100 GB |
| 6 نوفمبر | 37.59 GB | 100 GB |
| 7 نوفمبر | 38 GB | 100 GB |
نقل البيانات
استخدام عادل
- المجموع
- 416.45 GB
- الأعلى
- 14.68 GB
- الحد
- استخدام عادل
عرض كجدول
| نقل البيانات | الاستهلاك (GB) |
|---|---|
| 9 أكتوبر | 14.09 GB |
| 10 أكتوبر | 13.94 GB |
| 11 أكتوبر | 14.04 GB |
| 12 أكتوبر | 14.4 GB |
| 13 أكتوبر | 14.56 GB |
| 14 أكتوبر | 14.04 GB |
| 15 أكتوبر | 13.97 GB |
| 16 أكتوبر | 14.15 GB |
| 17 أكتوبر | 14.12 GB |
| 18 أكتوبر | 14.68 GB |
| 19 أكتوبر | 14.51 GB |
| 20 أكتوبر | 14.31 GB |
| 21 أكتوبر | 14.39 GB |
| 22 أكتوبر | 14.34 GB |
| 23 أكتوبر | 14.57 GB |
| 24 أكتوبر | 14.27 GB |
| 25 أكتوبر | 14.09 GB |
| 26 أكتوبر | 14.46 GB |
| 27 أكتوبر | 14.1 GB |
| 28 أكتوبر | 14.17 GB |
| 29 أكتوبر | 14.07 GB |
| 30 أكتوبر | 14.34 GB |
| 31 أكتوبر | 14.44 GB |
| 1 نوفمبر | 14.01 GB |
| 2 نوفمبر | 13.56 GB |
| 3 نوفمبر | 14.07 GB |
| 4 نوفمبر | 14.41 GB |
| 5 نوفمبر | 13.87 GB |
| 6 نوفمبر | 14.05 GB |
| 7 نوفمبر | 4.43 GB |
حصة كل موقع
المواقع على الخطة مرتبة حسب مساحة التخزين، مع آخر قياس للمعالج والذاكرة.
| الموقع | التخزين | الملفات | نقل البيانات هذا الشهر | المعالج | الذاكرة | العمليات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| متجر نورnoor-store.example | التخزين37.6 GB (99%) | الملفات365,769 | نقل البيانات هذا الشهر427 GB (100%) | المعالج14% | الذاكرة218 MB | العمليات11 |
| موقع العروض الجديدbright-falcon.preview.sbra.example | التخزين410 MB (1%) | الملفات3,895 | نقل البيانات هذا الشهر0 GB (0%) | المعالج12% | الذاكرة277 MB | العمليات7 |